CH   JUMP BOST BARBIZON 2005                                                                    
  PRIX EQUIPE                                                                    
   EP No 20 BAREME  A  EN 2 MANCHES (art 273)      01 OCTOBRE 2005                              
Clt Nation Cavalier Num CHEVAL                                                                                                              
1   FRA MATHILDE RIFFARD 22 FRA13036 JOLIETTE DU TRICASTIN F GR 97 SF CL  0.00  0.00  55.08  0.00  55.08            
2   FRA ASTRID CHALENDARD 14 GER13197 ZZ TOP 002 F AL OLD ZEUS EX GORDI  0.00  0.00  57.15  0.00  57.15            
3   FRA NILS VILAIN* 39 FRA07705 BEAU GOSSE ROYAL H BA 89 SF NERA IV     0.00  0.00  60.75  0.00  60.75            
4   FRA LOUISE GATIER 33 FRA13070 CROQUETTE II F BA 90 PO WILDHAM FLYING  0.00  0.00  66.55  0.00  66.55            
5   BEL JUDITH LEFEVER* 36 PETIT GRIS                                0.00  0.00  67.42  0.00  67.42            
6   BEL NICK VAN TURNHOUT* 42 CORRADA M GR 89 HOLS GER CORRADO         0.00  0.00  67.79  0.00  67.79            
7   FRA THIBAULT PIGEON 50 FRA13066 JASON DES NOUES H BA 97 SF CLOWN DU  0.00  4.00  54.93  4.00  54.93            
8   FRA CLARA BAYLET 13 FRA13028 JALNA DE CARVILLE F AL 97 SF BEGUIN DE  4.00  0.00  59.03  4.00  59.03            
9   FRA SWAN BOURVEN* 53 FRA11846 HOURAL DU ROSEAU M AL 95 SF LEPRINCE D  0.00  4.00  60.62  4.00  60.62            
10   FRA ELISABETH ALLAIRE 52 FRA13067 GRAND NORD H BA 94 SF ULIOR DES IS  0.00  4.00  60.92  4.00  60.92            
11   POR CAROLINA DOMINGUES 28 KASSIA ANDALOUSE                       0.00  4.00  61.92  4.00  61.92            
12   FRA MARGAUX BOST 4 FRA11875 JOYEUX DE RUBLARD H AL 97 SF VALESPOIR  4.00  0.00  62.96  4.00  62.96            
13   FRA MANON JEGOU 25 FRA13043 KRACK DE REVE M BA 98 SF CACAO COURCELLE  0.00  4.00  63.22  4.00  63.22            
14   BEL CLEMENTINE GOETHALS* 32 CARDUCCI                             0.00  4.00  63.95  4.00  63.95            
15   FRA CLEMENTINE BOST* 38 FRA07782 EXTRA DES MONTS H AL 92 SF LIEU DE  0.00  4.00  65.57  4.00  65.57            
16   BEL GILLES DETRY 5 VASCO DES BRUYERES                           0.00  4.00  67.59  4.00  67.59            
17   FRA DAVID PERNAT 29 FRA13037 JUNON DE B'NEVILLE F AL 97 SF THURIN*HN  4.00  4.00  53.76  8.00  53.76            
18   FRA MARGAUX CHOCHOY 30 FRA11889 CSAR DE FRELY M BA 90 SF KSARSET     0.00  8.00  64.62  8.00  64.62            
19   BEL ALEXANDER KUMPS 51 KALINKA                                   4.00  4.00  67.40  8.00  67.40            
20   FRA KIM BOST* 48 FRA11873 JOY DU RIEZ H AL 97 SF CALIN D'ESPOIR      4.00  4.00  67.75  8.00  67.75            
21   BEL YANNICK BEIRENS* 11 LITCHOU D'AUBRY                          0.00  8.00  69.57  8.00  69.57            
22   FRA NOEMIE DE BEAUMAIS 18 JAVISTA DU BOIS                        0.00  8.00  71.07  8.00  71.07            
23   BEL KILIAN SCHEPERS 21 LANDORE                                   4.00  4.00  73.70  8.00  73.70            
24   FRA VIRGINIE LANCHAIS 19 FRA10526 IRISH COFFEE H BA 96 PFS ROCK DE T  8.00  8.00  79.12 16.00  79.12            
25   FRA SOPHIECHARLOT DARROUX 35 0 HURON DE L'UNION H AL 95 SF UP  4.00 16.00  71.88 20.00  71.88            
26   FRA LADISLAS EVRARD 45 NEW PARADISE                              4.00 18.00  88.41 22.00  88.41            
27   FRA JENNIFER SUBTIL 44 FRA12989 LORVALIA DE LARGIVAL F BA 99 SF FLYE  0.00 ELIMI  00.00                       
28   FRA PAULINE COLLET 7 FRA13031 KASCADEUR H BA 98 TF UNIQUE JAMES     8.00 ELIMI  00.00