|
CHAMPIONNAT CAVALIERES 2005 |
| * CHAMPIONNATS DE FRANCE * | ||||||||
| FONTAINEBLEAU 2005 | ||||||||
| CHAMPIONNAT CAVALIERES | ||||||||
| Classement definitif a l'issue des trois epreuves 3 juillet 2005 | ||||||||
| CLT | CAVALIER | CHEVAL | 1e Etape | 2e Etape |
3e |
Etape |
total | |
| 1 | Virginie COUPERIE CLERC | JOLIE DE B'NEVILLE | Aquitaine | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.27 |
| Aquitaine | ||||||||
| 2 | Mathilde DELAVEAU | ECLIPSE DE LA BAR | Ile de France | 2.62 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.62 |
| Quand Viens Tu*HN | ||||||||
| 3 | Pénélope LEPREVOST | JALISCA SOLIER | Normandie | 2.96 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 10.96 |
| Alligator Fontaine | ||||||||
| 4 | Juliette FRANCHI LASKI | ILEXIA | Ile de France | 0.88 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 12.88 |
| Rosire*HN | ||||||||
| 5 | Anne Sophie GODART | IFOR WILLIAMS VANS | Nord | 3.93 | 0.00 | 8.75 | 0.25 | 12.93 |
| Quidam de Revel | ||||||||
| 6 | Charlène HOMOND | INFLUX DU PRIEURE | Ile de France | 10.19 | 4.00 | 0.75 | 0.25 | 15.19 |
| Camée de l'Isle | ||||||||
| 7 | Ninon TAVERNE | PRIMEUR | Nord | 3.94 | 4.00 | 0.75 | 8.50 | 17.19 |
| Velcome Fontaine | ||||||||
| 8 | Sophie PELISSIER COUTUREAU | IGUANA DE FONTAINE*AVENA | Normandie | 8.83 | 0.00 | 9.25 | 5.25 | 23.33 |
| Quicklove Fontaine | ||||||||
| 9 | Caroline NICOLAS | REXITO Z | Ile de France | 3.56 | 4.00 | 14.00 | 2.00 | 23.56 |
| Rex Z | ||||||||
| 10 | Sophie TROMEUR | FINLANDE D'AMAURY | Bretagne | 5.81 | 8.00 | 6.00 | 5.25 | 25.06 |
| Quidam de Revel | ||||||||
| 11 | Pascale WITTMER | MARONANDO W | Normandie | 6.43 | 4.00 | 10.50 | 5.50 | 26.43 |
| Concorde (kwpn) | ||||||||
| 12 | Emilie LAPORTE | ULTIMAAT DE LITRANGE XXII | Auvergne | 7.50 | 4.00 | 10.75 | 6.00 | 28.25 |
| Nabab de Reve | ||||||||
| 12 | Marie HECART | JAPI DU PLESSIS | Ile de France | 0.00 | 4.00 | 23.00 | 1.25 | 28.25 |
| Adelfos | ||||||||
| 14 | Charlotte GASTALDI | HARMONIE VESQUERIE | Lorraine | 8.09 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 36.09 |
| Thurin*HN | ||||||||
| 15 | Charlotte COURTADE | GAZELLE DES VENTS | Normandie | 4.67 | 4.00 | 12.25 | 16.25 | 37.17 |
| Hurlevent | ||||||||
| 16 | Juliette FALIGOT | HEZER DE BREOTIERE | Nord | 7.02 | 8.00 | 8.00 | 18.25 | 41.27 |
| Val Fleuri | ||||||||
| 17 | Stephanie HENNEQUIN | HALOUBET DE GORZE | Lorraine | 5.23 | 12.00 | 24.00 | 0.50 | 41.73 |
| Galoubet A |