CHANTILLY  2008              
Dotation : 5000   Engages: 44    
Classés : 10   Partants: 39    
Epreuve N°:10  PRO1  VITESSE 1.45m Non partants: 5    
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
               
1 29  INGRES II 96048441  M. VILLAIN REGIS 68,99 0 1250,00
2 1  KARATINA 50354882  MME LEPREVOST PENELOPE 69,07 0 950,00
3 20  GABELOU DES ORES 94262552  M. LAFOUGE STEPHAN 74,12 0 750,00
4 37  OPHELIA 50417962  MME DE BALANDA INES 74,30 0 600,00
5 4  HAXELLE DAMPIERRE 95459317  M. JARRY PIERRE 77,26 0 500,00
6 17  LUCIFER PLATIERE 99407867  M. GONIN JULIEN 81,77 0 400,00
7 42  SPECIAL 60017907  M. ROZIER THIERRY 82,79 0 300,00
8 34  KAELEME 98055034  M. JOUANNETEAU OLIVIER 83,44 0 250,00
9 43  MYLORD CARTHAGO*HN 711473  MME LEPREVOST PENELOPE 84,43 0 200,00
10 30  HARAM D'AUVERS 95417250  M. VACHER XAVIER 72,24 4 200,00
            TOTAL : 5400,00
               
11 13  JYPSIE LANDAISE 97017139  M. DELMOTTE NICOLAS 74,08 4  
12 31  ODA I 50419078  M. DELESTRE SIMON 76,36 4  
13 5  CARDYNO H 60017766  M. GUIMBAL PATRICK 78,84 4  
14 8  WILTANA VD RUITERSHOEVE 50410229  M. BILLOT MATHIEU 82,29 4  
15 23  MUST SAINT AUBIN 140517  M. DE PONNAT AYMERIC 83,86 4  
16 40  ENZO DU REVERDY 92160340  M. KIRCHER JEAN PAUL 84,99 4  
17 6  JENNIE HILL 97075369  MME BRIOTET AUDREY 87,05 4  
18 10  JUSQU'OU PEROU 97075253  M. BOURET GEOFFROY 88,97 4  
19 22  JUBILEE D'OUILLY 97074817  MME LEPREVOST PENELOPE 99,47 6,5  
20 19 RE CACIQUE*LASSERGUT 46160508  M. NAVET ERIC 68,89 8  
21 38  LUCCIANNO*HN 99408879  M. DELMOTTE NICOLAS 73,77 8  
22 36  RANDGRAAF 46159691  M. ROZIER PHILIPPE 74,61 8  
23 28  LEXINGTON D'AUZOUX 99386221  M. MISRAOUI SYLVAIN 80,74 8  
24 33  IN CHALA DU VALLON 96088049  M. MASSARD JULIEN 83,61 8  
25 16  MENTOR DE SMET 46155701  M. DUMARTIN FABRICE 85,63 8  
26 15  IDEM DE B'NEVILLE*HN 96030827  M. DEBAS MONTAGNER JEROME 87,72 8  
27 27  KHO DE PRESLE 98064662  M. HUREL JEROME 93,30 9  
28 2  RAINY DAY 7 50416063  M. GRAMONT STEPHANE 118,16 11,25  
29 14  PREVERT VAN SINT MAARTEN 46156859  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE 73,97 12  
30 12 KRESCENDO CORUBERT 98101115  M. LAZARE PHILIPPE 87,07 12  
31 25  JENLAIN 97045239  M. CUSENZA ADRIEN 92,83 12,75  
32 44  TROPICAL 46158963  M. DE ROTHSCHILD EDOUARD 93,05 13  
33 7  HARRY MANCIAIS 95463416  M. MARTIN LALANDE ERIC 96,69 13,75  
34 9  NORTON DE ROYE 1311898  M. BROUCQSAULT BRUNO 100,48 14,75  
35 32  JOAL DE MADAME 97073913  M. NICOLAS JEAN MARC 156,91 24,75  
36 41  ABC CRI CRI 46159874  M. KAWIAK IGOR 113,85 26  
37 21  KATCHINA MAIL*NORMANDIE 2 98114613  M. DELAVEAU PATRICE ABANDON       
37 24  INI DE TROTTIGNON 96086361  MME ROUZAIRE VIRGINIE ABANDON       
37 35  INSTINCT DU REVERDY 96036302  M. BREUL ROBERT ABANDON       
               
               
  NON PARTANTS:            
  3 JUMPY DE KREISKER 97071288 MME HOMOND CHARLENE      
  11 IDEAL DE PRISSEY 96088385 M. ROZIER PHILIPPE      
  18 ISPAHAN D'ANCHIN 96672857 M. LABATI ARNAUD      
  26 ROOSJE 50415851 MME DARTY CLARA      
  39 LOULOU DE LA VALLEE 99375358 MME FABRE DELBOS FREDERIQUE