CHANTILLY  2008              
Dotation : 2000   Engages: 50    
Classés : 11   Partants: 42    
Epreuve N°:14 PRO2 VITESSE 1.35m Non partants: 8    
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
               
1 40  TALK ABOUT WONDERLAND 50415033  M. BROUCQSAULT BRUNO 61,19 0 500,00
2 11  LOICA DE LA VALLEE 99375364  M. DESEUZES NICOLAS 62,22 0 380,00
3 49  FELIX DE VIALONNE 93025475  M. LAFOUGE STEPHAN 62,41 4 300,00
4 47  NATIF DU PARC 1362404  M. LAZARE PHILIPPE 62,94 0 240,00
5 34  HILARION D'AGUZON 95432566  MME ROCUET MARGAUX 63,64 0 200,00
6 48  SABINA 50417282  M. DELMOTTE NICOLAS 63,95 0 160,00
7 2  NOAM DE LA BOUVERIE 1711743  M. DELMOTTE NICOLAS 66,17 0 120,00
8 50  UNTOUCHABLE 46161363  MME FRANCART ALEXANDRA 66,54 0 100,00
9 42  MARILYN DES HAYETTES 182786  M. MARTIN J SYLVESTRE 68,07 4 80,00
10 6  LORD D'HELBY 99402058  M. BLIN LEBRETON GUILLAUME 69,28 0 80,00
11 4  RUSH D'HOOGPOORT 46161362  MME FRANCART ALEXANDRA 70,00 4 80,00
            TOTAL : 2240,00
               
12 14  ICARE DU CLOS 96571335  M. CUSENZA ADRIEN 71,19 8  
13 28  MATADI DE ROUMONT 46155622  M. DESSENNE OLIVIER 72,23 8  
14 19 NOVELLA MAIL 1354363  M. DELAVEAU PATRICE 73,26 4  
15 22  KING SIZE 98038113  M. BLANCHARD VINCENT 73,93 8  
16 44  GUIDARC 60021079  M. DELAVEAU PATRICE 74,07 8  
17 17  LOTUS 60016587  M. MARTIN J SYLVESTRE 74,24 8  
18 23  NOBYLIS 1334224  MME NICOLAS CAROLINE 75,45 0  
19 33  HELIOS D'OUILLY 95458546  MME NOURRAIN CHARLOTTE 75,87 4  
20 3  MADE IN ROUGE 138044  M. LAFOUGE STEPHAN 78,17 8  
21 45  NOBLESSE DU LEVANT 1365469  M. DECAYEUX HUGUES 78,25 4  
22 38  NANDY DU DONJON 1336481  M. BILQUEZ FLORIAN 78,52 4  
23 15  NINNO 1377716  M. BROUCQSAULT BRUNO 80,58 12  
24 25  NOLETTO 1355537  M. DELMOTTE NICOLAS 81,54 8  
25 1  CHELLANIO OH Z 46162575  M. VANDELANNOITTE PHILIPPE 1465798 82,04 0  
26 26  NAGIR 1366499  M. LAFOUGE STEPHAN 82,73 12  
27 13  KOPELIA DE BREVIAIRE 98111404  M. BILQUEZ FLORIAN 86,30 0  
28 39  RYLADY 50418769  M. CUSENZA ADRIEN 86,76 4  
29 7  NOUGAT DU MONT 1365477  M. DE PONNAT AYMERIC 87,87 16  
30 8  LB WHITNEY 50419106  MME AL SAUD LAMA BINT TURKI 87,94 8  
31 16  NINA DU LUNAIN 1377728  M. JOUANNETEAU OLIVIER 90,29 4  
32 37  GRIMM DES CORBINS 94204300  M. MISRAOUI SYLVAIN 90,68 8  
33 24  RAKKER H 46157584  MME BRIOTET AUDREY 91,19 4  
34 20  GALANT D'ELLE 94258894  MME ROUCH GERALDINE 92,17 0  
35 9  LOOPING DU CHATEAU 99320919  MME LIOTARD LAURINE 97,32 12  
36 12  NEYKENE DU LAVILLON 1369823  M. MISRAOUI SYLVAIN 104,01 20  
37 10  LOVE DES ETISSES 99395725  MME KIRCHER LISA 106,59 8  
38 18  MUNDIAL 136606  M. BENAUD STEPHANE ELIMINE       
38 35  SILLAR 46158989  MME BOUTON MARINE ELIMINE       
38 31  WILDERER KB 46158718  MME PAILLOT ALEXANDRA ELIMINE       
38 43  LIPKA DE BRIERE 99336309  M. BENAUD STEPHANE ELIMINE       
42 5  NATIF DE MOULINET 1337112  M. BOST OLIVIER ABANDON       
               
               
  NON PARTANTS:            
  21 KORSAIRE D'ELLE 98110281 M. BOURET BENOIST      
  27 NIL DU BUFFANT ROUGE 1379904 MME FRANCART ALEXANDRA    
  29 ARMONIA LA SILLA 50419772 M. HERMON CHRISTIAN      
  30 LIBERTO DE KREISKER 99344793 M. DOERR GILBERT      
  32 KADEAU DU LIBAN 98016446 M. TILLOY ALBAN      
  36 NESS D'ERMISSERIE 1338014 M. DECAYEUX JEAN FRANCOIS    
  41 VEREDUS 46157800 M. JOUANNETEAU OLIVIER      
  46 RICARDO 46159418 M. KAWIAK IGOR