CHANTILLY  2008              
Dotation : 5000   Engages: 98    
Classés : 22   Partants: 86    
Epreuve N°:15PRO1 GP 1.40m Non partants: 12    
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
               
  BARRAGE:            
1 54  MYLORD CARTHAGO*HN 711473  MME LEPREVOST PENELOPE 43,05 0 1250,00
2 28  LOCXIE 99343274  M. HUREL JEROME 43,48 0 950,00
3 33  PREVERT VAN SINT MAARTEN 46156859  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE 45,20 0 750,00
4 15  LOUP CAEL 99397676  M. BREUL HUGO 45,25 0 600,00
5 6  EAGLE DU BOBOIS 92126277  M. BILLOT MATHIEU 39,55 4 500,00
6 47  CARDYNO H 60017766  M. GUIMBAL PATRICK 42,46 4 400,00
7 2  JUMP DAUDAIE 97004303  MME NAVET URSULA 43,11 4 300,00
8 81  KETMYE DU BOIS 98052670  M. GOFFINET LAURENT 43,26 4 250,00
9 50  TALOUBET DU ROUET 60018698  M. DELAVEAU PATRICE 43,80 4 200,00
10 37  KOLOMBO DE SEMILLY 98053014  M. DUMARTIN FABRICE 44,51 4 200,00
11 44  GIOTTO II*HN 94252766  M. SELVA BRUNO 45,08 4 200,00
12 79  MAONIE DE MENJOULET 171582  MME LEPREVOST PENELOPE 45,20 4 200,00
13 38  MA P'TITE LULU 207447  M. JOUANNETEAU OLIVIER 45,33 4 200,00
14 16  ROCKSTAR 50388303  MME LEUHUSEN AURORA 46,11 4 200,00
15 49  MISTER DAVIER 164123  M. DOERR GILBERT 46,83 4 200,00
16 71  JAVA DE NORMANDIE 97022559  M. SERIGNAC GEORGES 50,97 4 200,00
17 32  IDEAL DE ROY 96050670  M. ROZIER PHILIPPE 39,46 8 200,00
18 88  NINTENDO 46158468  MME ROUSSEL SANDRINE 41,17 8 200,00
19 69  RE CACIQUE*LASSERGUT 46160508  M. NAVET ERIC 41,80 8 200,00
20 59  GRAZIELLA II 94294255  MME ASLANOFF AUDREY 48,71 8 200,00
21 65  INGRES II 96048441  M. VILLAIN REGIS 41,02 12 200,00
22 96  JUVALIA DU BUAT 97075350  M. BOUDANT FRANCOIS XAVIER 44,77 12 200,00
            TOTAL : 7800,00
23 1  JINA DU RY 50405794  M. VANDELANNOITTE PHILIPPE 1465798 48,07 12  
24 58  LOULOU DE LA VALLEE 99375358  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE 59,81 15  
               
  AVANT BARRAGE:            
25 98 MAESTRO ST LOIS 191053  M. DE FOUGY EDOUARD 86,13 0,5  
26 48  ROOSJE 50415851  MME DARTY CLARA 86,32 0,5  
27 80  NICE DE PRISSEY 1337088  M. BROUCQSAULT BRUNO 86,77 0,5  
28 78  LIMEX 46161928  M. HUREL JEROME 87,17 0,75  
29 84  MAVERICK LA FURIE 191622  M. SCALABRE ERIC 89,55 1,25  
30 10  LAMBADA DU GABEREAU 99343068  M. THIROUIN DAVID 77,46 4  
31 24  LATINO DES LEUS 99310992  M. GOEHRS RAPHAEL 77,67 4  
32 92  MUSE DE MILVRAULT 137036  MME KIRCHER LISA 78,61 4  
33 95  OPHELIA 50417962  MME DE BALANDA INES 80,43 4  
34 61  INI DE TROTTIGNON 96086361  MME ROUZAIRE VIRGINIE 81,71 4  
35 22  LUC DES BRUYERES 99375747  M. GUIMBAL PATRICK 81,78 4  
36 91  LAGUNE DE KREISKER 99389295  MME ROCUET MARGAUX 81,83 4  
37 66  KALINE DE RHETORIE 98091382  M. DE PONNAT AYMERIC 81,99 4  
38 42  JUMP STREET 97007364  MME BRIOTET AUDREY 82,32 4  
39 26  COULETTO 60020584  M. DELESTRE SIMON 83,96 4  
40 51  NATIVE DE NOBLE VAL 1311366  M. DELESTRE SIMON 84,05 4  
41 83  MOUSTIC DES FLAYELLES 108845  M. AZZOLINO AYMERIC 84,29 4  
42 9  JENLAIN 97045239  M. CUSENZA ADRIEN 84,35 4  
43 46  MARLOU DES ETISSES 187979  M. DELMOTTE NICOLAS 84,71 4  
44 56  IGOR DES FONTENIS 96050607  M. GOFFINET LAURENT 86,24 4,5  
45 13  ANNAHOF'S LAWELLO 60022186  M. CANDON NILS 87,97 4,75  
46 20  AVANTI D'IVE 60018340  MME FRANCART ALEXANDRA 88,59 5  
47 68  MOIRA 17 50409252  MME DALLAMANO JULIA 80,50 8  
48 39  LOREL DES CHAMPS 99339169  MME FAYE LAURA 81,57 8  
49 76  NAPOLI DU RY 46158405  M. DELESTRE SIMON 82,04 8  
50 90  LATINA DU PITRAY 99391544  M. THARREAU OLIVIER 82,27 8  
51 73  MAYFLOWER DU TEMPLE 119055  M. DECAYEUX JEAN FRANCOIS 82,65 8  
52 67  JENNIE HILL 97075369  MME BRIOTET AUDREY 85,37 8,25  
53 55  NATHAN DE LA TOUR*HN 1375396  M. BROUCQSAULT BRUNO 85,45 8,25  
54 18  MANILLE DES FORETS 136554  M. BOURET GEOFFROY 102,82 8,5  
55 11  PUHR 50420895  MME COUDRIN AUDREY 88,74 9  
56 7  KISSMI DES NAUVES 98022888  M. GUILLON OLIVIER 95,83 10,75  
57 8  SILL 46162630  MME DONZE ROSALIE 83,69 12  
58 14  KERGUELEN DE LAUME 98020508  MME GARIN EMILIE 84,42 12  
59 17  ENZO DU REVERDY 92160340  M. KIRCHER JEAN PAUL 85,02 12,25  
60 27  LANCELOT DES ORES 99344307  M. LAFOUGE STEPHAN 85,90 12,25  
61 30  NERVOSO 1393137  M. BROUCQSAULT BRUNO 86,02 12,5  
62 53  ANDANTE Z 50417617  M. HUREL JEROME 88,35 13  
63 43  UBERJAGER VAN'T WOUTLAND 46158073  M. NICOLAS JEAN MARC 105,62 13,25  
64 12  LORCA DE L'ISLE 99360884  M. TISON MATTHIEU 80,71 16  
65 85  GANGE DE KERSER 94216649  M. LAGARNAUDIE DORIAN 81,36 16  
66 97  LEGENDE SAINTOISE 99322895  MME COUPERIE EIFFEL CHARLOTTE 82,47 16  
67 25  MISTINGUETE*NORMANDIE 201 187915  M. DELAVEAU PATRICE 101,64 16,25  
68 86  MALICIEUX DE L'ISLE 192639  M. GENESTE ERIC 87,94 16,75  
69 3  MEDEA ROUGE 131978  M. JARRY PIERRE 107,22 17,75  
70 89  SORRENTO S 46108269  M. PAILLOT NICOLAS 97,55 19,25  
71 19  KOLCHIQUE FLEURIE 98108207  MME BOUTON MARINE 81,83 20  
72 93  JIVIENS DES CABANES 97075558  M. MASSARD JULIEN 82,20 20  
73 52  MADAME DE LAUJAC 137034  M. LAFOUGE STEPHAN 86,51 20,5  
74 87  TRESOR D 46161256  M. MISRAOUI SYLVAIN 107,21 21,75  
75 45  KEENLY SINE 98016573  MME MONTAZ MARIE SOLINE 130,64 27,5  
76 64  KILT BESSIERE 98022952  MME FAYE DOMINIQUE 119,50 36,75  
77 5  JAUNSARI DE LONDE 97016165  M. SPILMANN MATHIAS ELIMINE       
77 40  MONARK 131599  M. VILLAIN REGIS ELIMINE       
79 4  GRANDINI 50366685  M. THIROUIN HUBERT ABANDON       
79 21  SARINO 46161239  M. DELMOTTE NICOLAS ABANDON       
79 23  CENTANNA Z 50420545  MME DARTY CLARA ABANDON       
79 41  ATHENA DU RUISSEAU Z 50409737  M. DE PONNAT AYMERIC ABANDON       
79 36  SILVERSTONE 46159803  MME ROUZAIRE VIRGINIE ABANDON       
79 62  HASARD DU GISORS 95452361  M. DUMARTIN FABRICE ABANDON       
79 63  J'M'EN BALANCE 97044806  M. JOUANNETEAU OLIVIER ABANDON       
79 72  LOUISA 50417056  M. BREUL ROBERT ABANDON       
               
               
  NON PARTANTS:            
  29  JUBILEE D'OUILLY 97074817  MME LEPREVOST PENELOPE    
  31 SPOTLIGHT Z 60022283 M. GOFFINET LAURENT      
  34 DARK LADY 50409398 MME ASLANOFF AUDREY      
  35 RICARDO 46159418 M. KAWIAK IGOR      
  57 IDEAL DE PRISSEY 96088385 M. ROZIER PHILIPPE      
  60 ABC CRI CRI 46159874 M. KAWIAK IGOR      
  70 JOUJOU DU MURIER 97071226 M. FERME CHARLES HENRI      
  74 KRAK DES ETISSES 98085610 MME TASSON MARIE      
  75 QUERLYBET HERO 46158748 M. DELAVEAU PATRICE      
  77 NOUMA D'AUZAY 1355315 M. LAFOUGE STEPHAN      
  82 LEGENDE DE B'NEVILLE 99399238 M. ROZIER PHILIPPE      
  94 HARAM D'AUVERS 95417250 M. VACHER XAVIER