CHANTILLY  2008              
Dotation : 20000   Engages: 54    
Classés : 14   Partants: 53    
Epreuve N°:16  GRAND PRIX 1.50m Non partants: 1    
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
               
  BARRAGE:            
1 13  HYM D'ISIGNY*LASSERGUT 95414056  M. NAVET ERIC 35,27 0 5000,00
2 52  IDEAL DE PRISSEY 96088385  M. ROZIER PHILIPPE 41,77 0 3800,00
3 21  LUCCIANNO*HN 99408879  M. DELMOTTE NICOLAS 37,48 4 3000,00
4 42  KHO DE PRESLE 98064662  M. HUREL JEROME 39,51 4 2400,00
5 45  MOON MAIL 164332  MME FRANCART ALEXANDRA 39,58 4 2000,00
6 5  INSTINCT DU REVERDY 96036302  M. BREUL ROBERT 37,36 8 1600,00
7 12  FLIPPER D'ELLE*HN NORMAND 93000175  M. GOFFINET LAURENT 41,29 8 1200,00
               
  AVANT BARRAGE:            
8 4  L'AMOUR DU BOIS*HN 99325915  M. BLANCHARD VINCENT 87,21 0,25 1000,00
9 38  MENTOR DE SMET 46155701  M. DUMARTIN FABRICE 87,23 0,25 800,00
10 9  KRESCENDO CORUBERT 98101115  M. LAZARE PHILIPPE 91,90 1,25 800,00
11 24  JUSQU'OU PEROU 97075253  M. BOURET GEOFFROY 93,43 1,75 800,00
12 11  KATCHINA MAIL*NORMANDIE 2 98114613  M. DELAVEAU PATRICE 83,22 4 800,00
13 50  IN CHALA DU VALLON 96088049  M. MASSARD JULIEN 83,84 4 800,00
14 20  IMAN DU ROZEL 96088305  MME FRANCART ALEXANDRA 86,48 4 800,00
            TOTAL : 24800,00
               
15 8  SPECIAL 60017907  M. ROZIER THIERRY 86,49 4  
16 16  IDEM DE B'NEVILLE*HN 96030827  M. DEBAS MONTAGNER JEROME 86,62 4  
17 14  LORD DE THEIZE 99320522  M. GUILLON OLIVIER 86,63 4  
18 54  HARAM D'AUVERS 95417250  M. VACHER XAVIER 87,28 4,25  
19 39  LEXINGTON D'AUZOUX 99386221  M. MISRAOUI SYLVAIN 88,09 4,5  
20 44  MODESTO 60016329  M. NICOLAS JEAN MARC 81,27 8  
21 26  INEDITE DE BALME 96101952  M. DELESTRE SIMON 83,23 8  
22 15  KARATINA 50354882  MME LEPREVOST PENELOPE 83,34 8  
23 49  FIDGIE GIRL 93100114  M. BOUDANT FRANCOIS XAVIER 83,87 8  
24 28  MASTER VAN DE HELLE 60018693  M. CANDON NILS 84,40 8  
25 51  ODA I 50419078  M. DELESTRE SIMON 84,61 8  
26 29  EPHEBE FOR EVER*LA SILLA 92189441  M. HERMON CHRISTIAN 84,72 8  
27 19  JOAL DE MADAME 97073913  M. NICOLAS JEAN MARC 84,88 8  
28 35  HAXELLE DAMPIERRE 95459317  M. JARRY PIERRE 85,24 8  
29 36  WALKABOUT WONDERLAND 50416460  M. BROUCQSAULT BRUNO 86,33 8  
30 31  RAINY DAY 7 50416063  M. GRAMONT STEPHANE 86,50 8  
31 17  SACRAMENTO 46159908  M. HUREL JEROME 87,28 8,25  
32 23  KIKUYU DU COTY 98111367  MME DE BALANDA INES 87,61 8,25  
33 25  KAELEME 98055034  M. JOUANNETEAU OLIVIER 88,24 8,5  
34 3  JUMPY DE KREISKER 97071288  MME HOMOND CHARLENE 89,43 8,75  
35 2  LEGENDE DE B'NEVILLE 99399238  M. ROZIER PHILIPPE 93,04 9,75  
36 46  JYPSIE LANDAISE 97017139  M. DELMOTTE NICOLAS 85,42 12  
37 53  JUBILEE D'OUILLY 97074817  MME LEPREVOST PENELOPE 86,61 12  
38 18  KHAN DU FRAIGNEAU 98075561  MME RIDENT ALEX 91,22 12  
39 32  GABELOU DES ORES 94262552  M. LAFOUGE STEPHAN 87,70 12,25  
40 37  LUCIFER PLATIERE 99407867  M. GONIN JULIEN 88,02 12,5  
41 41  MAROKKO 46161382  MME DALLAMANO JULIA 105,86 12,75  
42 1  INSTIT 96177412  M. DELESTRE SIMON 85,02 13,25  
43 27  RANDGRAAF 46159691  M. ROZIER PHILIPPE 101,72 15,75  
44 30  CLARK 004 46158896  MME POZZO DI BORGO VALENTINE 84,52 16  
45 48  WILTANA VD RUITERSHOEVE 50410229  M. BILLOT MATHIEU 88,17 16,5  
46 47  NEMO DU MARAIS 46158933  M. LEMERCIER MAXIMILIEN 88,78 16,5  
47 34  MUST SAINT AUBIN 140517  M. DE PONNAT AYMERIC 109,22 17,75  
48 7  HARRY MANCIAIS 95463416  M. MARTIN LALANDE ERIC 116,77 23,5  
49 33  ABC CRI CRI 46159874  M. KAWIAK IGOR 106,74 25  
50 43  HERMES DE BRUYERES 95499759  MME RIDENT ALEX 102,69 28  
51 22  MOZART DE BENY 107650  M. BENAUD STEPHANE 111,43 38,25  
52 10  HARLAY DES RACINE 95414059  M. LICCARDI GUILLAUME 88,70 40,5  
53 6  IT'S TEXAS DE REVEL 50420200  MME PAILLOT ALEXANDRA ELIMINE       
               
               
  NON PARTANTS:            
  40 KUAME DU TALUS*HN 98065131 M. GRUGEON BRICE