CHANTILLY  2008              
Dotation : 1500   Engages: 83    
Classés : 19   Partants: 74    
Epreuve N°:02 PRO 2 PREPA 1.30m  Non partants: 9    
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
               
1 1  JINA DU RY 50405794  M. VANDELANNOITTE PHILIPPE 1465798 79,35 0 49,09
1 8  CLARK 004 46158896  MME POZZO DI BORGO VALENTINE 72,76 0 49,09
1 9  NOAH DE BACON 1335161  MME COUPERIE CLERC VIRGINIE 78,89 0 49,09
1 11  LAMBADA DU GABEREAU 99343068  M. THIROUIN DAVID 74,49 0 49,09
1 13 LAGUNE DE KREISKER 99389295  MME ROCUET MARGAUX 72,74 0 49,09
1 14  PUHR 50420895  MME COUDRIN AUDREY 80,06 0 49,09
1 15  KEENLY SINE 98016573  MME MONTAZ MARIE SOLINE 70,69 0 49,09
1 18  MUSE DE MILVRAULT 137036  MME KIRCHER LISA 74,37 0 49,09
1 19  KERGUELEN DE LAUME 98020508  MME GARIN EMILIE 70,24 0 49,09
1 21  NATHAN DE LA TOUR*HN 1375396  M. BROUCQSAULT BRUNO 75,96 0 49,09
1 24  NOAM DE LA BOUVERIE 1711743  M. DELMOTTE NICOLAS 76,23 0 49,09
1 27  NOOBA 1369068  MME LEDERMANN ALEXANDRA 70,56 0 49,09
1 28  KIM DE DAMPIERRE 98064408  M. JARRY PIERRE 78,70 0 49,09
1 30  NICE DERBY 1369069  M. HANQUINQUANT TONY 76,33 0 49,09
1 31  MADE IN ROUGE 138044  M. LAFOUGE STEPHAN 73,55 0 49,09
1 32  MISTRAL DE SEVER 136505  M. GRAMONT STEPHANE 75,87 0 49,09
1 33  LIPKA DE BRIERE 99336309  M. BENAUD STEPHANE 76,32 0 49,09
1 36  GUIDARC 60021079  M. DELAVEAU PATRICE 78,46 0 49,09
1 37  NOBYLIS 1334224  MME NICOLAS CAROLINE 76,18 0 49,09
1 38  MAESTRO ST LOIS 191053  M. DE FOUGY EDOUARD 76,14 0 49,09
1 39  NAOMI D'OR 1336056  MME DESCHARMES CLEMENTINE 73,44 0 49,09
1 40  BARIELO 46162931  M. BELLEMENT CHARLES HENRI 73,94 0 49,09
1 44  LOUP CAEL 99397676  M. BREUL HUGO 78,31 0 49,09
1 46  NERVOSO 1393137  M. BROUCQSAULT BRUNO 75,99 0 49,09
1 47  NEMI DAUDAIE 1335063  M. BENHADDAD KARIM 75,73 0 49,09
1 49  NOLETTO 1355537  M. DELMOTTE NICOLAS 77,28 0 49,09
1 51  NINA DU LUNAIN 1377728  M. JOUANNETEAU OLIVIER 80,15 0 49,09
1 54  NANDY DU DONJON 1336481  M. BILQUEZ FLORIAN 76,17 0 49,09
1 56  NAGIR 1366499  M. LAFOUGE STEPHAN 72,70 0 49,09
1 57  RAINY DAY 7 50416063  M. GRAMONT STEPHANE 76,10 0 49,09
1 58  MOZART DE BENY 107650  M. BENAUD STEPHANE 75,59 0 49,09
1 60  LATINA DU PITRAY 99391544  M. THARREAU OLIVIER 77,76 0 49,09
1 62  KASBAH BLEU 98050681  MME NICOLAS CAROLINE 73,54 0 49,09
1 63  MARPI DE BLONDEL 131991  M. DE FOUGY EDOUARD 80,83 0 49,09
1 66  NECTAR DES FORETS*HN 1365480  M. HUREL JEROME 80,71 0 49,09
1 67  NATIF DU PARC 1362404  M. LAZARE PHILIPPE 74,08 0 49,09
1 69  JAVA DE NORMANDIE 97022559  M. SERIGNAC GEORGES 70,84 0 49,09
1 71  LEGENDE SAINTOISE 99322895  MME COUPERIE EIFFEL CHARLOTTE 75,56 0 49,09
1 74  SABINA 50417282  M. DELMOTTE NICOLAS 73,64 0 49,09
1 75  TRESOR D 46161256  M. MISRAOUI SYLVAIN 79,17 0 49,09
1 77  MY NAME IS BOND 198161  MME LEDERMANN ALEXANDRA 77,71 0 49,09
1 80  NOUGAT DU MONT 1365477  M. DE PONNAT AYMERIC 79,74 0 49,09
1 82  GK CAMPUS 46160060  M. DE ROTHSCHILD EDOUARD 78,83 0 49,09
1 83  CHELLANIO 46162575  M. VANDELANNOITTE PHILIPPE 1465798 76,87 0 49,09
44 SANS FAUTES         TOTAL : 2159,96
               
45 4  L'AMOUR DU BOIS*HN 99325915  M. BLANCHARD VINCENT 81,30 0,25  
45 48  RYLADY 50418769  M. CUSENZA ADRIEN 81,32 0,25  
45 81  TROPICAL 46158963  M. DE ROTHSCHILD EDOUARD 81,85 0,25  
45 70  LOUISA 50417056  M. BREUL ROBERT 81,06 0,25  
49 20  KIROYAL DU FLIERS 98067448  M. LECUYER ROMAIN 83,17 0,75  
50 43  MYSS VALETTE 203364  M. GHELFI BENJAMIN 85,44 1,25  
51 2  NINTENDO 46158468  MME ROUSSEL SANDRINE 77,77 4  
51 16  NO KISS 1354499  M. FAYE LAURA 79,60 4  
51 3  LUSCKY DU VAL PEPIN 99386198  M. BRASSART BRICE 80,53 4  
51 64  NELFA DU ROZEL 1337319  MME DESCHARMES CLEMENTINE 75,97 4  
51 65  NARCISSE DU BONHEUR 1318996  M. BELLEMENT CHARLES HENRI 76,16 4  
51 78  NEWTON DE L'OTHAIN 46156043  MME DONZE VALENTINE 76,98 4  
57 42  NAHDINSO D'AIX 1711241  M. DOERR GILBERT 83,05 4,75  
58 22  NIRVANA SAINTOIS 1338317  M. BENHADDAD KARIM 78,47 8  
58 23  ICARE DU CLOS 96571335  M. CUSENZA ADRIEN 96,69 8  
58 26  NASKA 1370354  M. JOUANNETEAU OLIVIER 77,53 8  
58 45  LOOPING DU CHATEAU 99320919  MME LIOTARD LAURINE 69,27 8  
58 61 NOVELLA MAIL    M. DELAVEAU PATRICE 80,11 8  
58 79  NOBLESSEOBLIGE DEFIEF 1369350  M. TISON MATTHIEU 80,68 8  
64 10  JOKER DE SAINTHO*ECOLIT 97021397  M. DESHAYES CLEMENT 90,34 10,5  
65 25  HELIOS D'OUILLY 95458546  MME NOURRAIN CHARLOTTE 92,49 11  
66 5  NICELY DE RIVERLAND 1334206  M. BENHADDAD ADRIEN 76,77 12  
67 73  LAYTONE MOUCHE 99322099  M. CUSENZA ADRIEN 88,72 14  
68 35  CARERAS Z 46160051  M. THARREAU OLIVIER 78,11 16  
69 53  MR FLY DE LANDETTE 171347  M. JARRY PIERRE 98,41 16,5  
70 29  KOPELIA DE BREVIAIRE 98111404  M. BILQUEZ FLORIAN 125,86 19,25  
71 52  APOLLO GRANDE 60017789  MME LEDERMANN ALEXANDRA ELIMINE       
72 12  DARK LADY 50409398  MME ASLANOFF AUDREY ABANDON       
72 50  NEYKENE DU LAVILLON 1369823  M. MISRAOUI SYLVAIN ABANDON       
72 76  VEREDUS 46157800  M. JOUANNETEAU OLIVIER ABANDON       
               
               
  NON PARTANTS:            
  6 RICARDO 46159418 M. KAWIAK IGOR      
  7 KASHMIR DE BETAIGNE 98104578 MME DONZE ROSALIE      
  17 TURBO 46160081 MME DAVID RAPHAELLE      
  34 LEOPARD DU MONTOIS 99360890 M. LABATI ARNAUD      
  41 MONARK 131599 M. VILLAIN REGIS      
  55 NIAGARA SONG 1370628 M. HANQUINQUANT TONY      
  59 ISPAHAN D'ANCHIN 96672857 M. LABATI ARNAUD      
  68 MOON MAIL 164332 MME FRANCART ALEXANDRA    
  72 GRANDINI 50366685 M. THIROUIN HUBERT