CHANTILLY  2008              
Dotation : 2500   Engages: 64    
Classés : 15   Partants: 57    
Epreuve N°:03 PRO2  SPECIALE 1.35m Non partants: 7    
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
               
1 55  IDEAL DE ROY 96050670  M. ROZIER PHILIPPE 63,46 0 625,00
2 62  INGRES II 96048441  M. VILLAIN REGIS 65,70 0 475,00
3 25  RE CACIQUE*LASSERGUT 46160508  M. NAVET ERIC 66,86 0 375,00
4 22  LUC DES BRUYERES 99375747  M. GUIMBAL PATRICK 69,44 0 300,00
5 5  LEGENDE DE B'NEVILLE 99399238  M. ROZIER PHILIPPE 70,95 0 250,00
6 10  MA P'TITE LULU 207447  M. JOUANNETEAU OLIVIER 71,12 0 200,00
7 40  SABINA 50417282  M. DELMOTTE NICOLAS 72,14 0 150,00
8 49  JUMP STREET 97007364  MME BRIOTET AUDREY 72,67 0 125,00
9 63  MOON MAIL 164332  MME FRANCART ALEXANDRA 73,50 0 100,00
10 61  GRANDINI 50366685  M. THIROUIN HUBERT 79,41 0 100,00
11 9  ENZO DU REVERDY 92160340  M. KIRCHER JEAN PAUL 81,83 0 100,00
12 39  LUCKY DE GREE 99376973  M. JARRY PIERRE 83,08 0 100,00
13 32  COULETTO 60020584  M. DELESTRE SIMON 83,33 0 100,00
14 20  FIDGIE GIRL 93100114  M. BOUDANT FRANCOIS XAVIER 83,68 0 100,00
15 52  ANNAHOF'S LAWELLO 60022186  M. CANDON NILS 83,72 0 100,00
            TOTAL : 3200,00
               
16 36  KRESCENDO CORUBERT 98101115  M. LAZARE PHILIPPE 90,90 1,25  
17 64  ROOSJE 50415851  MME DARTY CLARA 90,99 1,25  
18 1  CHELLANIO OH Z 46162575  M. VANDELANNOITTE PHILIPPE 1465798 91,39 1,5  
19 29  WHISPER VAN'T VERAHOF 46159342  M. DOERR GILBERT 71,88 4  
20 8  FELIX DE VIALONNE 93025475  M. LAFOUGE STEPHAN 73,09 4  
21 23  AVANTI D'IVE 60018340  MME FRANCART ALEXANDRA 73,32 4  
22 57  NAPOLI DU RY 46158405  M. DELESTRE SIMON 74,95 4  
23 60  JUMP DAUDAIE 97004303  MME NAVET URSULA 77,55 4  
24 24  JAVA DE NORMANDIE 97022559  M. SERIGNAC GEORGES 77,71 4  
25 59  KOLOMBO DE SEMILLY 98053014  M. DUMARTIN FABRICE 78,24 4  
26 45  JUVALIA DU BUAT 97075350  M. BOUDANT FRANCOIS XAVIER 80,45 4  
27 30  IDEAL DE PRISSEY 96088385  M. ROZIER PHILIPPE 82,32 4  
28 43  NECTAR DES FORETS*HN 1365480  M. HUREL JEROME 82,73 4  
29 3  NINNO 1377716  M. BROUCQSAULT BRUNO 85,82 4  
30 21  MISTINGUETE*NORMANDIE 201 187915  M. DELAVEAU PATRICE 90,43 5,25  
31 48  WILTANA VD RUITERSHOEVE 50410229  M. BILLOT MATHIEU 93,82 6  
32 44  LOREL DES CHAMPS 99339169  MME FAYE LAURA 96,87 6,75  
33 12  KOLCHIQUE FLEURIE 98108207  MME BOUTON MARINE 69,09 8  
34 51  LAMBADA DU GABEREAU 99343068  M. THIROUIN DAVID 74,87 8  
35 18  LIMEX 46161928  M. HUREL JEROME 75,25 8  
36 47  MAONIE DE MENJOULET 171582  MME LEPREVOST PENELOPE 75,26 8  
37 28  NICE DE PRISSEY 1337088  M. BROUCQSAULT BRUNO 75,40 8  
38 38  MOIRA 17 50409252  MME DALLAMANO JULIA 77,34 8  
39 41  ATHENA DU RUISSEAU Z 50409737  M. DE PONNAT AYMERIC 77,50 8  
40 16  MUST SAINT AUBIN 140517  M. DE PONNAT AYMERIC 84,55 8  
41 13  MAROKKO 46161382  MME DALLAMANO JULIA 102,02 8,25  
42 31  LUCIFER PLATIERE 99407867  M. GONIN JULIEN 87,39 8,5  
43 53  NORTON DE ROYE 1311898  M. BROUCQSAULT BRUNO 88,74 8,75  
44 4  COLETTO 60019454  M. DOERR GILBERT 90,81 9,25  
45 26  CENTANNA Z 50420545  MME DARTY CLARA 93,48 10  
46 54  MISTER DAVIER 164123  M. DOERR GILBERT 111,51 10,5  
47 33  LANCELOT DES ORES 99344307  M. LAFOUGE STEPHAN 80,09 12  
48 19  KILT BESSIERE 98022952  MME FAYE LAURA 85,63 12  
49 17  MALICIEUX DE L'ISLE 192639  M. GENESTE ERIC 85,69 12  
50 7  NATIVE DE NOBLE VAL 1311366  M. DELESTRE SIMON 86,01 12,25  
51 56  NEENA HB 50410365  M. GONIN JULIEN 88,99 12,75  
52 14  MORIANA 131834  M. JARRY PIERRE 107,78 17,5  
53 34 HILARION D'AGUZON 99389295  MME ROCUET MARGAUX 114,43 19,25  
54 15  SARINO 95432566  M. DELMOTTE NICOLAS 78,51 20  
55 11  SILL 46162630  MME DONZE ROSALIE 103,18 20,5  
56 58  NOUMA D'AUZAY 1355315  M. LAFOUGE STEPHAN 131,91 27,5  
57 6  KRISHNA DU CHATEAU 98079055  M. GONIN JULIEN 122,92 37,25  
               
               
  NON PARTANTS:            
  2 ICARE DU CLOS 96571335 M. CUSENZA ADRIEN      
  27 KAT SOUS DES BONNES 98107581 MME PAPIN VANESSA      
  35 KRAK DES ETISSES 98085610 MME TASSON MARIE      
  37 ARMONIA LA SILLA 50419772 M. HERMON CHRISTIAN      
  42 KLONDELLE 98103118 M. GENESTE ERIC      
  46 QUERLYBET HERO 46158748 M. DELAVEAU PATRICE      
  50 ARCO DE LA VIE 60018253 M. ROZAN JEAN MANUEL