CHANTILLY  2008     ;        
Dotation : 3500   Engages: 61    
Classés : 15   Partants: 57    
Epreuve N°:04  PRO1 GP 1.40m Non partants: 4    
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
               
  BARRAGE:            
1 53  HARAM D'AUVERS 95417250  M. VACHER XAVIER 39,91 0 875,00
2 8  JUBILEE D'OUILLY 97074817  MME LEPREVOST PENELOPE 42,01 0 665,00
3 4  INI DE TROTTIGNON 96086361  MME ROUZAIRE VIRGINIE 43,89 0 525,00
4 24  MASTER VAN DE HELLE 60018693  M. CANDON NILS 45,35 0 420,00
5 27  LATINA DU PITRAY 99391544  M. THARREAU OLIVIER 47,07 0 350,00
6 38  J'M'EN BALANCE 97044806  M. JOUANNETEAU OLIVIER 47,50 0 280,00
7 43  HARRY MANCIAIS 95463416  M. MARTIN LALANDE ERIC 48,14 0 210,00
8 29  JUMPY DE KREISKER 97071288  MME HOMOND CHARLENE 52,57 0 175,00
9 5  HASARD DU GISORS 95452361  M. DUMARTIN FABRICE 41,50 4 140,00
10 10  LOCXIE 99343274  M. HUREL JEROME 42,58 4 140,00
11 35  SACRAMENTO 46159908  M. HUREL JEROME 44,84 4 140,00
12 33  MYLORD CARTHAGO*HN 711473  MME LEPREVOST PENELOPE 45,47 4 140,00
13 20  LOUP CAEL 99397676  M. BREUL HUGO 47,65 4 140,00
14 36  RANDGRAAF 46159691  M. ROZIER PHILIPPE 47,82 4 140,00
15 57  IMAN DU ROZEL 96088305  MME FRANCART ALEXANDRA 47,47 8 140,00
            TOTAL : 4480,00
               
16 28  NEMO DU MARAIS 46158933  M. LEMERCIER MAXIMILIEN 48,41 8  
17 3  LOUISA 50417056  M. BREUL ROBERT 54,98 16  
18 12  INSTIT 96177412  M. DELESTRE SIMON NP NP  
18 13  KAELEME 98055034  M. JOUANNETEAU OLIVIER NP NP  
18 34  LUCCIANNO*HN 99408879  M. DELMOTTE NICOLAS NP NP  
18 37  INEDITE DE BALME 96101952  M. DELESTRE SIMON NP NP  
               
  AVANT BARRAGE:            
22 19  SPECIAL 60017907  M. ROZIER THIERRY 84,31 0,25  
23 15  KIKUYU DU COTY 98111367  MME DE BALANDA INES 85,89 0,5  
24 54  ABC CRI CRI 46159874  M. KAWIAK IGOR 85,97 0,5  
25 52  EAGLE DU BOBOIS 92126277  M. BILLOT MATHIEU 75,34 4  
26 49  WALKABOUT WONDERLAND 50416460  M. BROUCQSAULT BRUNO 77,27 4  
27 18  EPHEBE FOR EVER*LA SILLA 92189441  M. HERMON CHRISTIAN 79,95 4  
28 23  KALINE DE RHETORIE 98091382  M. DE PONNAT AYMERIC 80,07 4  
29 32  PREVERT VAN SINT MAARTEN 46156859  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE 80,58 4  
30 59  JYPSIE LANDAISE 97017139  M. DELMOTTE NICOLAS 80,80 4  
31 1  JINA DU RY 50405794  M. VANDELANNOITTE PHILIPPE 1465798 83,13 4  
32 46  JENLAIN 97045239  M. CUSENZA ADRIEN 83,73 4  
33 44  FLIPPER D'ELLE*HN NORMAND 93000175  M. GOFFINET LAURENT 83,83 4  
34 40  OPHELIA 50417962  MME DE BALANDA INES 77,18 8  
35 7  LOULOU DE LA VALLEE 99375358  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE 81,02 8  
36 31  LATINO DES LEUS 99310992  M. GOEHRS RAPHAEL 83,11 8  
37 42  JENNIE HILL 97075369  MME BRIOTET AUDREY 84,39 8,25  
38 51  JUSQU'OU PEROU 97075253  M. BOURET GEOFFROY 86,41 8,75  
39 9  MARLOU DES ETISSES 187979  M. DELMOTTE NICOLAS 87,46 9  
40 30  MEDEA ROUGE 131978  M. JARRY PIERRE 88,01 9,25  
41 58  KARATINA 50354882  MME LEPREVOST PENELOPE 76,35 12  
42 2  MADAME DE LAUJAC 137034  M. LAFOUGE STEPHAN 80,17 12  
43 48  CARDYNO H 60017766  M. GUIMBAL PATRICK 95,63 15  
44 41  MODESTO 60016329  M. NICOLAS JEAN MARC 97,92 15,5  
45 26  MAYFLOWER DU TEMPLE 119055  M. DECAYEUX JEAN FRANCOIS 81,49 16  
46 25  TALOUBET DU ROUET 60018698  M. DELAVEAU PATRICE 87,97 17  
47 50  GRAZIELLA II 94294255  MME ASLANOFF AUDREY 107,21 18  
48 61  GK CAMPUS 46160060  M. DE ROTHSCHILD EDOUARD 94,37 18,75  
49 17  UBERJAGER VAN'T WOUTLAND 46158073  M. NICOLAS JEAN MARC 98,45 19,75  
50 60  TROPICAL 46158963  M. DE ROTHSCHILD EDOUARD 85,24 24,5  
51 39  MAVERICK LA FURIE 191622  M. SCALABRE ERIC 97,02 27,5  
52 22  LORCA DE L'ISLE 99360884  M. TISON MATTHIEU 83,41 28  
53 14  KEOPS DE MORMAL 98037185  M. SCALABRE ERIC 137,64 41,5  
54 55  JOUJOU DU MURIER 97071226  M. FERME CHARLES HENRI ELIMINE       
54 56  NINTENDO 46158468  MME ROUSSEL SANDRINE ELIMINE       
56 6  MISTRAL DE RAVALET 113333  M. GOEHRS RAPHAEL ABANDON       
56 47  IN CHALA DU VALLON 96088049  M. MASSARD JULIEN ABANDON       
               
               
  NON PARTANTS:            
  11 IDEAL DE PRISSEY 96088385 M. ROZIER PHILIPPE      
  16 KUAME DU TALUS*HN 98065131 M. GRUGEON BRICE      
  21 ROOSJE 50415851 MME DARTY CLARA      
  45 KRESCENDO CORUBERT 98101115 M. LAZARE PHILIPPE