CHANTILLY  2008              
Dotation : 2000   Engages: 82    
Classés : 18   Partants: 70    
Epreuve N°:08 PRO2  PREPA 1.30m Non partants: 12    
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
               
1 12  MATADI DE ROUMONT 46155622  M. DESSENNE OLIVIER 71,60 0 178,15
1 14  NOBYLIS 1334224  MME NICOLAS CAROLINE 72,97 0 178,15
1 15  KETCHUP III 98108068  M. CHARTON JOEL 74,51 0 178,15
1 27  KETMYE DU BOIS 98052670  M. GOFFINET LAURENT 68,74 0 178,15
1 28  NOAM DE LA BOUVERIE 1711743  M. DELMOTTE NICOLAS 70,67 0 178,15
1 40  KASBAH BLEU 98050681  MME NICOLAS CAROLINE 68,43 0 178,15
1 53  SABINA 50417282  M. DELMOTTE NICOLAS 68,18 0 178,15
1 57  NAHDINSO D'AIX 1711241  M. DOERR GILBERT 72,22 0 178,15
1 58  NATIF DU PARC 1362404  M. LAZARE PHILIPPE 67,78 0 178,15
1 61  ALMIRA LS*LA SILLA 50417453  M. HERMON CHRISTIAN 71,14 0 178,15
1 69  KOPELIA DE BREVIAIRE 98111404  M. BILQUEZ FLORIAN 72,09 0 178,15
1 72  MAMZELLE MILOU 169111  M. BOILEVIN FREDERIC 76,20 0 178,15
1 75  NAGIR 1366499  M. LAFOUGE STEPHAN 69,81 0 178,15
1 80  NORD OUEST DU LANDEY 1335644  MME GREBENT SELLIER HELENE 68,47 0 178,15
14 SANS FAUTES            
               
15 13  LUCKY DE GREE 99376973  M. JARRY PIERRE 78,65 0,25 80,00
16 2  NATIF DE MOULINET 1337112  M. BOST OLIVIER 76,18 4 12,00
16 8  TOY BOY 46161787  M. FERME CHARLES HENRI 72,82 4 12,00
16 11  NICE DE PRISSEY 1337088  M. BROUCQSAULT BRUNO 74,00 4 12,00
16 16  NICE DERBY 1369069  M. HANQUINQUANT TONY 72,70 4 12,00
16 18  NOBLESSEOBLIGE DEFIEF 1369350  M. TISON MATTHIEU 71,68 4 12,00
16 19  NOUGAT DU MONT 1365477  M. DE PONNAT AYMERIC 72,28 4 12,00
16 21  KOOL DE NAPPERIE 98029749  MME GARIN EMILIE 71,57 4 12,00
16 26  NASKA 1370354  M. JOUANNETEAU OLIVIER 73,17 4 12,00
16 30  NELFA DU ROZEL 1337319  MME DESCHARMES CLEMENTINE 65,32 4 12,00
16 36  APOLLO GRANDE 60017789  MME LEDERMANN ALEXANDRA 75,67 4 12,00
16 38  LORD MAROUN 99397678  M. DESSENNE OLIVIER 73,17 4 12,00
16 42  MYOSOTIS ROSE 198634  M. HANQUINQUANT TONY 72,45 4 12,00
16 48  ICARE DU CLOS 96571335  M. CUSENZA ADRIEN 69,52 4 12,00
16 51  NINA DU LUNAIN 1377728  M. JOUANNETEAU OLIVIER 75,73 4 12,00
16 54  MANUELA 131782  M. MARTIN J SYLVESTRE 70,15 4 12,00
16 56  JOKER DE SAINTHO*ECOLIT 97021397  M. DESHAYES CLEMENT 76,18 4 12,00
16 64  NOBLESSE DU LEVANT 1365469  M. DECAYEUX HUGUES 66,01 4 12,00
16 70  ROCKSTAR 50388303  MME LEUHUSEN AURORA 72,51 4 12,00
16 77  IGOR DES FONTENIS 96050607  M. GOFFINET LAURENT 67,38 4 12,00
16 79  MARILYN DES HAYETTES 182786  M. MARTIN J SYLVESTRE 68,72 4 12,00
            TOTAL : 2814,10
               
36 22  BARCO VAN DE WATERSCHANS 46162580  M. ROZIER THIERRY 79,93 4,5  
37 5  GUIDARC 60021079  M. DELAVEAU PATRICE 73,44 8  
37 6  NEMI DAUDAIE 1335063  M. BENHADDAD KARIM 74,18 8  
37 7  MY RANTZO PIE 114141  M. RAULINE CHRISTOPHE 72,72 8  
37 20  NICELY DE RIVERLAND 1334206  M. BENHADDAD ADRIEN 68,58 8  
37 33  MAMBO RILLOIS 138487  M. RAULINE CHRISTOPHE 70,54 8  
37 41  LASCO DE JARSAY 99404125  M. CHARTON JOEL 71,69 8  
37 43  NO KISS 1354499  MME FAYE LAURA 69,94 8  
37 59  QUEEN STAR Z 50415927  M. BILLOT MATHIEU 75,49 8  
37 60  REZA SHA DU CHENOIS 46160045  M. MARTIN LALANDE ERIC 75,95 8  
37 67  KEENLY SINE 98016573  MME MONTAZ MARIE SOLINE 68,18 8  
37 68  MYSS VALETTE 203364  M. GHELFI BENJAMIN 74,15 8  
37 73  LAYTONE MOUCHE 99322099  M. CUSENZA ADRIEN 77,50 8  
37 81  CHELLANIO OH Z 46162575  M. VANDELNNOITTE PHILIPPE 74,92 8  
50 1  KIROYAL DU FLIERS 98067448  M. LECUYER ROMAIN 78,54 8,25  
51 71  LIPKA DE BRIERE 99336309  M. BENAUD STEPHANE 82,32 8,5  
52 25  MADE IN ROUGE 138044  M. LAFOUGE STEPHAN 84,01 9,75  
52 62  LICHEN DU MARAIS 99373138  M. DE BONNIERES OLIVIER 84,64 9,75  
54 24  NEYKENE DU LAVILLON 1369823  M. MISRAOUI SYLVAIN 77,91 12  
54 31  NOVELLA MAIL 1354363  M. DELAVEAU PATRICE 72,15 12  
54 32  NIRVANA SAINTOIS 1338317  M. BENHADDAD KARIM 71,45 12  
54 49  HELIOS D'OUILLY 95458546  MME NOURRAIN CHARLOTTE 73,42 12  
54 83  JAUNSARI DE LONDE 97016165  M. SPILMANN MATHIAS 71,12 12  
59 23  RYLADY 50418769  M. CUSENZA ADRIEN 83,09 13,5  
60 78  NOLETTO 1355537  M. DELMOTTE NICOLAS 72,74 16  
61 44  KASHMIR DE BETAIGNE 98104578  MME DONZE ROSALIE 99,16 17,5  
62 9  CARERAS Z 46160051  M. THARREAU OLIVIER 71,54 20  
63 34  JOUJOU DU MURIER 97071226  M. FERME CHARLES HENRI 107,12 27,5  
64 10  MY NAME IS BOND 198161  MME LEDERMANN ALEXANDRA 96,40 32,75  
65 39  MR FLY DE LANDETTE 171347  M. JARRY PIERRE ELIMINE       
65 63  GUINESS DES ROCHES 94207102  M. HERBECQ FRANCOIS ELIMINE       
65 76  VEREDUS 46157800  M. JOUANNETEAU OLIVIER ELIMINE       
68 4  NAOMI D'OR 1336056  MME DESCHARMES CLEMENTINE ABANDON       
68 47  JOLI CRAK DE L'OCEAN 97074476  M. DUBOIS DAVID ABANDON       
68 50  NOUMA D'AUZAY 1355315  M. LAFOUGE STEPHAN ABANDON       
               
               
  NON PARTANTS:            
  3 SORRENTO S 46108269 M. PAILLOT NICOLAS      
  17 LIBER DE ROUHET 99731375 MME CHRISTEN AURORE      
  29 LOTUS 60016587 M. MARTIN J SYLVESTRE      
  35 LATINA DU PITRAY 99391544 M. THARREAU OLIVIER      
  37 MOUSTIC DES SALINES 171353 M. BROUCQSAULT BRUNO      
  45 LEOPARD DU MONTOIS 99360890 M. LABATI ARNAUD      
  46 BACARDI VAN HET LAMBROECK 60019093 M. NICOLAS JEAN MARC      
  52 SPOTLIGHT Z 60022283 M. GOFFINET LAURENT      
  55 UHLAN 46161186 M. DUBREUCQ FABIEN      
  65 RANCUNE VAN HET GRAVENHOF 46162925 MME DESPREZ BERKOWICZ MARIE HELENE  
  66 RICARDO 46159418 M. KAWIAK IGOR      
  74 GRIMM DES CORBINS 94204300 M. MISRAOUI SYLVAIN