CHANTILLY  2008              
Dotation : 3500   Engages: 85    
Classés : 20   Partants: 78    
Epreuve N°:09  PRO1 VITESSE 1.40m Non partants: 7    
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
               
  SECONDE PHASE:            
1 6  KISSMI DES NAUVES 98022888  M. GUILLON OLIVIER 32,53 0 875,00
2 36  NINTENDO 46158468  M. DELMOTTE NICOLAS 32,93 0 665,00
3 28  WHISPER VAN'T VERAHOF 46159342  M. DOERR GILBERT 33,46 0 525,00
4 46  LATINO DES LEUS 99310992  M. GOEHRS RAPHAEL 34,40 0 420,00
5 69  CLARK 004 46158896  MME POZZO DI BORGO VALENTINE 34,50 0 350,00
6 58  MOON MAIL 164332  MME FRANCART ALEXANDRA 34,89 0 280,00
7 61  LAMBADA DU GABEREAU 99343068  M. THIROUIN DAVID 34,94 0 210,00
8 51  J'M'EN BALANCE 97044806  M. JOUANNETEAU OLIVIER 35,02 0 175,00
9 26  MA P'TITE LULU 207447  M. JOUANNETEAU OLIVIER 35,91 0 140,00
10 76  GIOTTO II*HN 94252766  M. SELVA BRUNO 36,63 0 140,00
11 1  LOUTIS DES ETISSES 99376975  M. CABOCHETTE PIERRE 36,67 0 140,00
12 16  IT'S TEXAS DE REVEL 50420200  MME PAILLOT ALEXANDRA 38,24 0 140,00
13 55  NERVOSO 1393137  M. BROUCQSAULT BRUNO 38,38 0 140,00
14 30  NATHAN DE LA TOUR*HN 1375396  M. BROUCQSAULT BRUNO 38,68 0 140,00
15 37  JAVA DE NORMANDIE 97022559  M. SERIGNAC GEORGES 39,93 0 140,00
16 77  LASCO DE JARSAY 99404125  M. CHARTON JOEL 42,09 0 140,00
17 50  SARINO 46161239  M. DELMOTTE NICOLAS 33,50 4 140,00
18 8 LAGUNE DE KREISKER 99389295  MME ROCUET MARGAUX 35,46 4 140,00
19 35  KOLOMBO DE SEMILLY 98053014  M. DUMARTIN FABRICE 35,78 4 140,00
20 47  HERMES DE BRUYERES 95499759  MME RIDENT ALEX 36,26 4 140,00
            TOTAL : 5180,00
               
21 13  MUSE DE MILVRAULT 137036  MME KIRCHER LISA 36,67 4  
22 27  MADAME DE LAUJAC 137034  M. LAFOUGE STEPHAN 36,83 4  
23 60  GRANDINI 50366685  M. THIROUIN HUBERT 37,30 4  
24 79  LEGENDE SAINTOISE 99322895  MME COUPERIE EIFFEL CHARLOTTE 37,60 4  
25 2 FELIX DE VIALONNE 93025475  M. LAFOUGE STEPHAN 30,79 8  
26 54  NAPOLI DU RY 46158405  M. DELESTRE SIMON 35,74 8  
27 74  KENTO 98732817  M. HANQUINQUANT TONY 37,51 8  
28 85  MOIRA 17 50409252  MME DALLAMANO JULIA 37,83 8  
29 33  AVANTI D'IVE 60018340  MME FRANCART ALEXANDRA 43,38 8  
30 78  COLETTO 60019454  M. DOERR GILBERT 46,25 8  
31 23  ATHENA DU RUISSEAU Z 50409737  M. DE PONNAT AYMERIC 36,20 12  
32 4  NATIVE DE NOBLE VAL 1311366  M. DELESTRE SIMON 36,24 12  
33 42  KEOPS DE MORMAL 98037185  M. SCALABRE ERIC 51,01 16  
34 34  IDEAL DE ROY 96050670  M. ROZIER PHILIPPE ABANDON    
               
  PREMIERE PHASE:            
35 68  MONARK 131599  M. VILLAIN REGIS 50,07 0,25  
36 53  MISTER DAVIER 164123  M. DOERR GILBERT 50,21 0,25  
37 48  KALINE DE RHETORIE 98091382  M. DE PONNAT AYMERIC 50,28 0,25  
38 43  MARPI DE BLONDEL 131991  M. DE FOUGY EDOUARD 50,57 0,25  
39 15  LOUP CAEL 99397676  M. BREUL HUGO 50,99 0,25  
40 18  MAESTRO ST LOIS 191053  M. DE FOUGY EDOUARD 51,21 0,5  
41 29  COULETTO 60020584  M. DELESTRE SIMON 52,17 0,75  
42 11  TRESOR D 46161256  M. MISRAOUI SYLVAIN 52,60 0,75  
43 31  MEDEA ROUGE 131978  M. JARRY PIERRE 52,76 0,75  
44 80  L'AMOUR DU BOIS*HN 99325915  M. BLANCHARD VINCENT 45,88 4  
45 70  KERGUELEN DE LAUME 98020508  MME GARIN EMILIE 47,07 4  
46 14 HYM D'ISIGNY*LASSERGUT 95414056  M. NAVET ERIC 47,08 4  
47 63  LUC DES BRUYERES 99375747  M. GUIMBAL PATRICK 47,10 4  
48 65  JUMP DAUDAIE 97004303  MME NAVET URSULA 47,25 4  
49 45  NARCISSE DU BONHEUR 1318996  M. BELLEMENT CHARLES HENRI 47,79 4  
50 44  TALOUBET DU ROUET 60018698  M. DELAVEAU PATRICE 47,98 4  
51 66  MANILLE DES FORETS 136554  M. BOURET GEOFFROY 48,70 4  
52 83  MAONIE DE MENJOULET 171582  MME LEPREVOST PENELOPE 48,77 4  
53 72  LOUISA 50417056  M. BREUL ROBERT 48,88 4  
54 86  ROOSJE 50415851  MME DARTY CLARA 49,07 4  
55 22  KHAN DU FRAIGNEAU 98075561  MME RIDENT ALEX 50,20 4,25  
56 62  LATINA DU PITRAY 99391544  M. THARREAU OLIVIER 50,27 4,25  
57 5  NINNO 1377716  M. BROUCQSAULT BRUNO 50,55 4,25  
58 41  MOZART DE BENY 107650  M. BENAUD STEPHANE 50,63 4,25  
59 17  MAVERICK LA FURIE 191622  M. SCALABRE ERIC 50,63 4,25  
60 52  LANCELOT DES ORES 99344307  M. LAFOUGE STEPHAN 51,99 4,5  
61 40  SORRENTO S 46108269  M. PAILLOT NICOLAS 52,41 4,75  
62 59  LEGENDE DE B'NEVILLE 99399238  M. ROZIER PHILIPPE 52,61 4,75  
63 84  LORD DE THEIZE 99320522  M. GUILLON OLIVIER 53,24 5  
64 38  MALICIEUX DE L'ISLE 192639  M. GENESTE ERIC 53,56 5  
65 49  LOREL DES CHAMPS 99339169  MME FAYE LAURA 63,62 7,5  
66 19  MISTINGUETE*NORMANDIE 201 187915  M. DELAVEAU PATRICE 46,97 8  
67 39  HARLAY DES RACINE 95414059  M. LICCARDI GUILLAUME 47,55 8  
68 73  LOOPING DU CHATEAU 99320919  MME LIOTARD LAURINE 47,79 8  
69 67  GANGE DE KERSER 94216649  M. LAGARNAUDIE DORIAN 47,92 8  
70 12  MAYFLOWER DU TEMPLE 119055  M. DECAYEUX JEAN FRANCOIS 49,15 8  
71 82  GK CAMPUS 46160060  M. DE ROTHSCHILD EDOUARD 49,50 8  
72 32  UBERJAGER VAN'T WOUTLAND 46158073  M. NICOLAS JEAN MARC 52,19 8,75  
73 9  CENTANNA Z 50420545  MME DARTY CLARA 53,02 9  
74 20  BARIELO 46162931  M. BELLEMENT CHARLES HENRI 64,55 11,75  
75 7  SILL 46162630  MME DONZE ROSALIE 47,24 12  
76 56  MORIANA 131834  M. JARRY PIERRE 54,95 13,25  
77 25  MARLOU DES ETISSES 187979  M. DELMOTTE NICOLAS 55,05 13,5  
78 24  KILT BESSIERE 98022952  MME FAYE LAURA ABANDON       
               
               
  NON PARTANTS:            
  3 LIBERTO DE KREISKER 99344793 M. DOERR GILBERT      
  10 PUHR 50420895 MME COUDRIN AUDREY      
  21 MISTRAL DE RAVALET 113333 M. GOEHRS RAPHAEL      
  57 ARCO DE LA VIE 60018253 M. ROZAN JEAN MANUEL      
  64 KRAK DES ETISSES 98085610 MME TASSON MARIE      
  71 ARMONIA LA SILLA 50419772 M. HERMON CHRISTIAN      
  75 DARK LADY 50409398 MME ASLANOFF AUDREY