CHANTILLY  GRAND NATIONAL  2009
Dotation : 1500   Engages: 91  
Classés : 21   Partants: 84  
Epreuve N°: 1   Non partants: 7  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
1 3  MARKUS DE LAUNAY    113754  M. MISRAOUI SYLVAIN    72,13 0 58,46
1 4  RAINBOW    46160397  MME LEUHUSEN AURORA    66,76 0 58,46
1 7  LET'S GO TO CHAPELLE    99343690  M. VIDAL GREGORY    71,26 0 58,46
1 8 KENZO DE PRESLE    98064951  M. ARROYO GUSTAVO    66,89 0 58,46
1 14  ORME DU FRAIGNEAU    2065741  MME NAVET URSULA    68,68 0 58,46
1 15  NATUREL    1355309  M. NAVET ERIC    69,90 0 58,46
1 17  NATIVE DU OUCHY    1301307  M. BRIET CHRISTOPHER    68,46 0 58,46
1 18  NEFERTITI DE SAFRAY    1370378  MME DEMONTE MARIE    64,46 0 58,46
1 25  RACKEL CHAVANNAISE    47200923  M. GUILLON OLIVIER    70,01 0 58,46
1 26  NOLETTO    1355537  M. DELMOTTE NICOLAS    70,22 0 58,46
1 27  O'BRION DU PLESSIS    2085432  M. DE PONNAT AYMERIC    70,85 0 58,46
1 31  MONARK    131599  M. VILLAIN REGIS    68,94 0 58,46
1 37  LAMBADA DU GABEREAU    99343068  M. THIROUIN DAVID    67,83 0 58,46
1 38  NEMI DAUDAIE    1335063  M. BENHADDAD ADRIEN    73,72 0 58,46
1 39  JUMP DAUDAIE    97004303  MME NAVET URSULA    68,84 0 58,46
1 43  LUTIN CROZE    99320093  MME DEMONTE MARIE    67,61 0 58,46
1 44  CONCEPT TM    46163641  M. MARCOTTE VALENTIN    69,77 0 58,46
1 46  WATCH ME DE REVE BOVENHOE    50416164  MME NICOLAS CAROLINE    73,88 0 58,46
1 48  OMAHA DE ST SIMEON    2050935  M. BAZIRE TIMOTHE    69,29 0 58,46
1 50  OPIUM DE COQUERIE*ALIA    2065798  M. GUILLON OLIVIER    67,16 0 58,46
1 51  NIKITA DU PARK    1370181  M. DELMOTTE NICOLAS    71,80 0 58,46
1 53  KASSANDRE ERGER*KERTO    98110354  M. BOURDON ALAIN    68,06 0 58,46
1 54  SAUTERELLE DE LA POMME    50415844  M. DELAVEAU PATRICE    69,70 0 58,46
1 55  NIKEL DE PRESLE    1370362  M. HUREL JEROME    68,02 0 58,46
1 57  QROCODILE D'ENFER    60021077  M. EPAILLARD JULIEN    68,75 0 58,46
1 58  CONTRA 26    46162390  MME BOULARD CHRISTEL    74,00 0 58,46
1 63  OXYGENE ROYALE    2064282  M. ARONIO DE ROMBLAY FREDERIC    71,51 0 58,46
1 67  TAHIBRA B    46160146  M. DOERR GILBERT    70,04 0 58,46
1 68  KING CUP PAULOIS    98064767  MME POILVERT MORGANE    67,67 0 58,46
1 71  NINA DU LUNAIN    1377728  M. JOUANNETEAU OLIVIER    67,29 0 58,46
1 74  JOSIRE DE CAUDARD    97021479  M. CUSENZA ADRIEN    69,65 0 58,46
1 75  CYRANO DU RUISSEAU Z*ALIA    60020718  M. GUILLON OLIVIER    68,10 0 58,46
1 76  NORTON DE LA SAPAIE    1366277  M. DELMOTTE NICOLAS    70,20 0 58,46
1 79  ORNELLA MAIL    2077002  M. DELAVEAU PATRICE    66,22 0 58,46
1 81  CAMIRA    50421131  M. VANDELANNOITTE PHILIPPE    67,43 0 58,46
1 85  LORD MAROUN    99397678  M. DESSENNE OLIVIER    68,62 0 58,46
1 88  LUCIEN DE JADE    99354385  M. MONER SERGE    66,35 0 58,46
1 89  VISAGE VAN DE OLMENHOEVE    60016960  M. LAFOUGE STEPHAN    65,09 0 58,46
1 91  OKAWANGO    2004328 MME LEPREVOST PENELOPE    69,70 0 58,46
39 SANS FAUTE TOTAL : 2279,94
               
40 11  MARCOUF DE L'ISLE    187736  MME EPAILLARD G CERECEDA SUZANA    74,72 0,25
41 12  NICELY DE RIVERLAND    1334206  M. BENHADDAD ADRIEN    75,57 0,5  
41 60  UP TO DATE    47200928  M. DE BALANDA PHILIPPE    75,89 0,5
43 22  NINO DES BUISSONNETS    1370314  M. FOUTRIER GUILLAUME    79,91 1,5  
44 5  MAMBO RILLOIS    138487  M. RAULINE CHRISTOPHE    65,36 4
44 6  NEW LOOK DE LEVER    1335017  M. JAZEDE BRUNO    73,39 4  
44 13  NATIVE DES AURS    1334318  M. THIROUIN DAVID    64,93 4
44 16  MIKADO DU MURIER    205982  MME COUPERIE CLERC VIRGINIE    73,12 4  
44 19  AIR LINE TM    50421346  M. MARCOTTE VALENTIN    71,45 4
44 23  KAPPA DU CROISY    98103119  M. BAZIRE TIMOTHE    69,83 4  
44 24  TALOUBET DU ROUET    60018698  M. DE FOUGY EDOUARD    68,20 4
44 30  OPHELINE DE GORGON    2006337  M. HUREL JEROME    70,09 4  
44 34  CARESSA Z    50419822  MME VACHER AGATHE    69,10 4
44 36  NECTAR DU PLESSIS    1369630  MME EPAILLARD G CERECEDA SUZANA    71,18 4  
44 40  QUEL HERO DE MUZE    60022290  M. NAVET ERIC    72,24 4
44 49  MAESTRO ST LOIS    191053  M. DE FOUGY EDOUARD    68,03 4  
44 56  NOUMEA DE GRANDRY    1370361  M. VILLAIN REGIS    73,56 4
44 62  RAIDER    46160023  M. LECOMTE THIBAUD    73,67 4  
44 69  GRIVE DES VIGNES    94230874  MME FREMONDIERE AMANDINE    67,96 4
44 73  AMAI    46156832  M. DEFRANOUX JULIEN    68,10 4  
44 78  ODALISQUE DE MONTY    2066036  M. BOURDON ALAIN    68,52 4
44 80  OHM DE PONTHUAL    2065918  M. HUREL JEROME    73,02 4  
44 87  MADE IN LA CHAPEL    180815  M. NAVARRO OLIVIER    72,80 4
44 90  LIBER DE ROUHET    99731375  MME CHRISTEN AURORE    71,13 4  
64 65  KIROYAL DU FLIERS    98067448  M. LECUYER ROMAIN    75,04 4,5
65 64  LINGOT DES BELOUZES    99365322  MME LANCHAIS VIRGINIE    77,37 5  
66 41  NOAH DE BACON    1335161  MME COUPERIE CLERC VIRGINIE    80,60 5,75
67 29 NIKITA D'ORCHEE    1338087  M. DELAVEAU PATRICE    73,60 8  
67 45  AMARETTO    47200918  MME FAYE LAURA    69,50 8
67 70  RANTZAU VAN DE ZUUTHOEVE    60016798  MME POSTILLON LARA    73,89 8  
67 72  TJERRO    46163107  MME RIGAUDIERE JOELLE    71,37 8
67 77  NO PROBLEMO FRACE    1355300  M. DE PONNAT AYMERIC    72,24 8  
72 47  KING D'OPAL    98036042  M. FOUTRIER GUILLAUME    74,45 8,25
73 28  NOUMEA DEUX    1354712  M. BOURDON ALAIN    80,79 9,75  
74 42  ARIZONA VAN ARENBERG    50409519  M. BRIET CHRISTOPHER    98,02 10,25
75 83  JOKING DE MARS    97051351  MME ARPAGAUS SARAH    86,18 11,25  
76 21  NOBYLIS    1334224  MME NICOLAS CAROLINE    87,73 11,5
77 35  BALISTO    46160371  M. BROUCQSAULT BRUNO    73,40 12  
78 1  OMBRE DES ETANGS    2062745  M. TISON MICHEL    77,54 13
79 9  VINO TINTO    46158219  MME VACHER AGATHE    99,19 14,5  
80 2  LOOPING DU CHATEAU    99320919  MME LIOTARD LAURINE    88,85 15,75
81 86  ORA DU VELD    2000658  MME PERSYN AURELIE    80,19 17,75  
82 32  LUSCKY DU VAL PEPIN    99386198  M. BRASSART BRICE    ELIMINE     
82 84  MELUSINE DU ROC    174456  MME MARGOTTIN VANESSA    ELIMINE       
84 52  NOUGAT DU MONT    1365477  M. DE PONNAT AYMERIC    ABANDON     
               
  NON PARTANTS:            
10 OPPORTUNE DE BLOYE 2096375 M. BROUCQSAULT BRUNO
  20 IPPSAU 96036440 MME FAYE LAURA      
33 AN LAR 50418778 MME ANTONA JULIETTE
  59 NIRVANA SAINTOIS 1338317 M. BENHADDAD KARIM      
61 LADY SANDRO DE L'ALOE 99401881 MME RANTET ALEXANDRA
  66 ARGELITH SPUTNIK 46161813 M. HERCK ANDREA      
82 OXDA DES AURS 2038873 M. THIROUIN HUBERT
FIN