CHANTILLY  GRAND NATIONAL  2009
Dotation : 2000   Engages: 80  
Classés : 12   Partants: 45  
Epreuve N°: 13   Non partants: 35  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
1 26  MANON DE LA LANDE    132034  MME LEPREVOST PENELOPE    57,07 0 500,00
2 17  FELIX DE VIALONNE    93025475  M. LAFOUGE STEPHAN    58,32 0 380,00
3 66  RIVA    50407907  M. GAREZ BRUNO    58,50 0 300,00
4 25  NINTENDO    46158468  MME ROUSSEL SANDRINE    64,17 0 240,00
5 27  KING D'OPAL    98036042  M. FOUTRIER GUILLAUME    68,21 0 200,00
6 58  RAINBOW    46160397  MME LEUHUSEN AURORA    70,51 0 160,00
7 69  CYRANO DU RUISSEAU Z*ALIA    60020718  M. GUILLON OLIVIER    73,61 0 120,00
8 22  CONCEPT TM    46163641  M. MARCOTTE VALENTIN    73,96 0 100,00
9 70  NECTAR DU PLESSIS    1369630  MME EPAILLARD G CERECEDA SUZANA    74,19 0 80,00
10 44  RACKEL CHAVANNAISE    47200923  M. GUILLON OLIVIER    79,53 0 80,00
11 72  ADRENALINE TM    50417912  M. MARCOTTE VALENTIN    62,12 4 80,00
11 19  OPIUM DE COQUERIE*ALIA    2065798  M. GUILLON OLIVIER    62,12 4 80,00
            TOTAL : 2320,00
13 79  MATHGEN DE CARENE    114127  M. GONIN JULIEN    62,89 4
14 51  SISLEY DE LA TOUR VIDAL    60020558  MME LEPREVOST PENELOPE    63,81 4  
15 76  OKAWANGO L'AMANDOUR    2004328  MME LEPREVOST PENELOPE    66,66 4
16 77  NINO DES BUISSONNETS    1370314  M. FOUTRIER GUILLAUME    68,18 4  
17 60  MARKUS DE LAUNAY    113754  M. MISRAOUI SYLVAIN    72,29 4
18 61  NINA DU LUNAIN    1377728  M. JOUANNETEAU OLIVIER    73,38 4  
19 52  OASIS D'HONVAULT    2065805  M. FOUTRIER GUILLAUME    73,87 4
20 4  QROCODILE D'ENFER    60021077  M. EPAILLARD JULIEN    75,35 4  
21 45  MARCOUF DE L'ISLE    187736  MME EPAILLARD G CERECEDA SUZANA    80,89 4
22 21  HIGHLANDER ONE*ECOLIT    95488451  M. GODIGNON HERVE    59,16 8  
23 32  ROLEX DES HAYETTES    50409207  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    61,22 8
24 16  NATIVE DU OUCHY    1301307  M. BRIET CHRISTOPHER    63,02 8  
25 15  KUSTER    98017381  M. THOMAS ARNAUD    63,98 8
26 1  MAMBO RILLOIS    138487  M. RAULINE CHRISTOPHE    67,69 8  
27 37  KASBAH BLEU    98050681  MME NICOLAS CAROLINE    71,42 8
28 5  HOMIOSE D'HA    95419518  MME CHALENDARD ASTRID    71,74 8  
29 50  UNO    60024622  MME ROUSSEL SANDRINE    73,46 8
30 78  TJERRO    46163107  MME RIGAUDIERE JOELLE    75,36 8  
31 28  MADE IN LA CHAPEL    180815  M. NAVARRO OLIVIER    75,88 8
32 38  AMARETTO    47200918  MME FAYE LAURA    76,58 8  
33 80  LOVE IS LUCK M    60017611  MME PAILLOT ALEXANDRA    79,24 8
34 10  BALISTO    46160371  M. BROUCQSAULT BRUNO    85,42 9,25  
35 12  NOBYLIS    1334224  MME NICOLAS CAROLINE    90,78 10,5
36 47  AIR LINE TM    50421346  M. MARCOTTE VALENTIN    67,66 12  
37 63  LIBERIA DE MARS    99385632  M. HORIOT JEAN BAPTISTE    75,16 12
38 65  NEMI DAUDAIE    1335063  M. BENHADDAD ADRIEN    78,12 12  
39 7  NOUMEA DE GRANDRY    1370361  M. VILLAIN REGIS    78,70 12
40 62  NOUGAT DU MONT    1365477  M. DE PONNAT AYMERIC    80,80 12  
41 46  NIGHT D'ELLIPSE    1334273  M. GODIGNON HERVE    84,01 13
42 2  LOOPING DU CHATEAU    99320919  MME LIOTARD LAURINE    86,49 17,5  
43 9  LIPKA DE BRIERE    99336309  M. BENAUD STEPHANE    107,80 38,75
44 59  FIRST DE JALESNES    93079387  M. LEROY JEAN LUC    ABANDON       
44 67  TALOUBET DU ROUET    60018698  M. DE FOUGY EDOUARD    ABANDON     
               
  NON PARTANTS:            
3 RAIDER 46160023 M. LECOMTE THIBAUD
  6 NOBLESSE DE L'ILL 1319308 MME LEFEBVRE LORIANE      
8 OPAL DU GOLFE 2028462 M. CIMOLAI PIERRE
  11 MALICE DU PRIEURE 126092 MME ANTONA JULIETTE      
13 IPPSAU 96036440 MME FAYE LAURA
  14 CONTRA 26 46162390 MME BOULARD CHRISTEL      
18 NORTON DE LA SAPAIE 1366277 M. DELMOTTE NICOLAS
  20 HELLO PIERVILLE 95488394 MME EPAILLARD G CERECEDA SUZANA    
23 NANA DE LA ROQUE 1370346 M. HECART MICHEL
  24 NIKITA D'ORCHIS 1338087 M. DELAVEAU PATRICE      
29 NATIVE DES AURS 1334318 M. THIROUIN DAVID
  30 MIKADO DU MURIER 205982 MME COUPERIE CLERC VIRGINIE    
31 JUMP DAUDAIE 97004303 MME NAVET URSULA
  33 OMAHA DE ST SIMEON 2050935 M. BAZIRE TIMOTHE      
34 KALIFE DES CABANES 98107455 MME HOFFMANN CAROLINE
  35 OPPORTUNE DE BLOYE 2096375 M. BROUCQSAULT BRUNO      
36 AN LAR 50418778 MME ANTONA JULIETTE
  39 KIPOP DE STAR 98027762 MME BOULARD CHRISTEL      
40 NAGIR ROUGE 1395477 MME GREBENT SELLIER HELENE
  41 OXDA DES AURS 2038873 M. THIROUIN HUBERT      
42 LANSDAM 46161801 M. ACIDE FABIEN
  43 NIKITA DU PARK 1370181 M. DELMOTTE NICOLAS      
48 NARVAL DE LA ROQUE 1354364 M. HECART MICHEL
  49 NAIS DE LA POMME 1712621 M. DELAVEAU PATRICE      
53 MAYA D'ARTOIRE 106756 MME GODOY DE CALVO CAROLINA
  54 QUEL HERO DE MUZE 60022290 M. NAVET ERIC      
55 NEW LOOK MEIA LUA 1379940 M. HOUZELLE NICOLAS
  56 MAGIQUE STAR 113060 M. BREUL ROBERT      
57 NEFERTITI DE SAFRAY 1370378 MME DEMONTE MARIE
  64 LOTHIAN DES HAYETTES 99375883 MME ANGOT EUGENIE      
68 NOLETTO 1355537 M. DELMOTTE NICOLAS
  71 BAMIRO 60022731 M. GODIGNON HERVE      
73 NORTON DE VAINS 1369684 M. HECART MICHEL
  74 ORNELLA MAIL 2077002 M. DELAVEAU PATRICE      
75 ISKY DE BAUSSY 96178208 MME ROUSSEL SANDRINE
FIN