CHANTILLY  GRAND NATIONAL  2009
Dotation : 6000   Engages: 126  
Classés : 25   Partants: 100  
Epreuve N°: 14   Non partants: 26  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
               
BARRAGE:
1 42  EAGLE DU BOBOIS    92126277  M. BILLOT MATHIEU    38,29 0 1500,00
2 100  NOKIA DE BREKKA    1335211  M. HECART MICHEL    39,74 0 1140,00
3 17  MUSCADIN    205715  M. LEVALLOIS ERIC    41,92 0 900,00
4 78  MADE IN ROUGE    138044  M. LAFOUGE STEPHAN    42,90 0 720,00
5 69  CAKOA 2    47200902  M. NAVET ERIC    43,15 0 600,00
6 95  ORION DES KATVENTS    2012040  M. DELMOTTE NICOLAS    43,28 0 480,00
7 126   NEFERTITI DE SAFRAY       1370378   DEMONTE MARIE       43,69 0 360,00
8 124   MANILLE DES FORET       136554  M; BOURET GEOFFROY       44,53 1 300,00
9 108  MONARK    131599  M. VILLAIN REGIS    45,08 2 240,00
10 92  ISKY DE BAUSSY    96178208  MME ROUSSEL SANDRINE    46,05 3 240,00
11 91  MYKOS DE LA LANDE    107776  M. GONIN JULIEN    41,72 4 240,00
12 34  KATCKO DU MANCEAU    98074348  MME DE BALANDA INES    44,64 5 240,00
13 54  INSTINCT DU REVERDY    96036302  M. BREUL ROBERT    44,77 5 240,00
14 81  KATCHINA MAIL*NORMANDIE 2    98114613  M. DELAVEAU PATRICE    46,35 7 240,00
15 127   NINNO       1377716   M; DELESTRE SIMON       41,91 8 240,00
16 64  KLOTAIRE DU MOULIN    98111356  MME LEPREVOST PENELOPE    42,44 8 240,00
17 101  MARJOLAINE D'ELLE    171240  M. PIGNOLET BERTRAND    48,77 9 240,00
18 80  MUST SAINT AUBIN    140517  M. DE PONNAT AYMERIC    49,76 10 240,00
19 62  STOERLEE    60017890  M. LERICHE ALEXANDRE    43,91 12 240,00
20 40  NO NAME DE SIVA    1338111  M. EPAILLARD JULIEN    50,79 15 240,00
21 112  LICKEN TARDONNE    99362672  M. RIUS PIERRE    45,53 22 240,00
22 24  ILEXIA    96029862  MME FRANCHI LASKI JULIETTE    58,17 27 240,00
23 38  MONACO D'AUVRAY    164422  M. GUILLON OLIVIER    AB AB 240,00
23 103  MADAME DE LAUJAC    137034  M. LAFOUGE STEPHAN    AB AB 240,00
               
AVANT BARRAGE:
25 70 MARLOU DES ETISSES    187979  M. DELMOTTE NICOLAS    76,10 0,25 240,00
TOTAL : 10080,00
               
26 98  OPHELINE DE GORGON    2006337  M. HUREL JEROME    76,32 0,25
27 44  RE CACIQUE*LASSERGUT    46160508  M. NAVET ERIC    76,69 0,25  
28 56 SAUTERELLE DE LA POM    50415844  M. DELAVEAU PATRICE    77,56 0,5
29 58  NOAH DE BACON    1335161  MME COUPERIE CLERC VIRGINIE    77,58 0,5  
30 51  NIAGARA D'ELLE    1377723  M. PIGNOLET BERTRAND    77,70 0,5
31 8  NOUMEA DEUX    1354712  M. BOURDON ALAIN    78,11 0,75  
32 43  ODYSEE D'EN HAUT    2048733  M. MARCOTTE VALENTIN    68,31 4
33 72  OKSTAR    46158458  M. GOEHRS RAPHAEL    70,01 4  
34 53  VISAGE VAN DE OLMENHOEVE    60016960  M. LAFOUGE STEPHAN    70,95 4
35 65  LIBERTY SOURCE    99396395  MME DE BALANDA INES    71,58 4  
36 63  PREVERT VAN SINT MAARTEN    46156859  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    72,37 4
37 50  BABBE VAN'T ROOSAKKER    50405397  M. HECART MICHEL    72,86 4  
38 117  SKYFEE D    50423902  M. BROUCQSAULT BRUNO    72,95 4
39 93  RASTA ROCKETT TM    60022232  M. MARCOTTE VALENTIN    72,96 4  
40 57  HYENCOURT LE GRAND    95429459  M. BREANT VALERY    73,15 4
41 48  LOCXIE    99343274  M. HUREL JEROME    73,24 4  
42 85  LATINA DU PITRAY    99391544  M. EPAILLARD JULIEN    73,27 4
43 83  UNTOUCHABLE M*ALIA    60019024  M. GUILLON OLIVIER    73,60 4  
44 45  CORIANO ZWARTEPANNENHOF    60020953  M. DELMOTTE NICOLAS    74,68 4
45 60 NAPOLI DU RY    46158405  M. DELESTRE SIMON    74,85 4  
46 1   KING CUP PAULOIS       98064767   MME POILVERT MORGANE       75,35 4
47 28  MA P'TITE LULU    207447  M. JOUANNETEAU OLIVIER    76,84 4,25  
48 36  JUVALIA DU BUAT    97075350  MME NICOLAS CAROLINE    77,11 4,5
49 110  KAPPA DU CROISY    98103119  M. BAZIRE TIMOTHE    77,47 4,5  
50 61  NOBLESSEOBLIGE DEFIEF    1369350  M. TISON MATTHIEU    77,60 4,5
51 33  TOPINAMBOUR    60018635  MME LEPREVOST PENELOPE    77,79 4,5  
52 35  UNTOUCHABLE    46161363  MME FRANCART ALEXANDRA    78,50 4,75
53 96  NORTON DE ROYE    1311898  M. SUEUR ALEXANDRE    78,58 4,75  
54 30  LORCA DE L'ISLE    99360884  M. TISON MATTHIEU    78,97 4,75
55 19  NIRVANA DE TERLONG    1334373  M. DOERR GILBERT    80,12 5,25  
56 37  ROSIE VAN DE HERMITAGE    50404451  M. BOURET GEOFFROY    80,74 5,25
57 12  NIRVANA SAINTOIS    1338317  M. BENHADDAD KARIM    81,93 5,5  
58 59  NORMAN PRE NOIR    1355298  M. JOUANNETEAU OLIVIER    82,32 5,75
59 121  LAMBADA DU GABEREAU    99343068  M. THIROUIN DAVID    72,30 8  
60 90  NANOU ROCHELAIS    1386477  MME SIMMLER DELPHINE    73,36 8
61 73  NIKEL DE PRESLE    1370362  M. HUREL JEROME    74,51 8  
62 14  KALIMERO DE POLT    98102556  M. TAVERNE GASPARD    74,51 8
63 118  NAUTILUS DE FRANCE    1336697  M. GAREZ BRUNO    75,60 8  
64 7  MAESTRO ST LOIS    191053  M. DE FOUGY EDOUARD    75,92 8
65 31  NISTRALE M    60019901  M. LERICHE ALEXANDRE    76,79 8,25  
66 16  NINARICCI'JAC    1338069  M. ANGOT CEDRIC    77,88 8,5
67 25  CELESTE    47200893  M. ACIDE FABIEN    78,40 8,75  
68 32  NIRVANA BASTERS    1337097  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    81,37 9,5
69 67  WATCH ME DE REVE BOVENHOE    50416164  MME NICOLAS CAROLINE    81,41 9,5  
70 76  NIPPON D'ELLE    1391254  M. PIGNOLET BERTRAND    81,84 9,5
71 20  KOLEA DU CHATEAU    98101100  M. MARILLER BENOIT    83,15 10  
72 23  ISTAR DE VESQUERIE    96024676  MME GUILLOT ALIX    84,65 10,25
73 68  AL CAPONE TM    46161453  M. MARCOTTE VALENTIN    87,14 11  
74 46  NABBUCO    1396242  M. SUEUR ALEXANDRE    73,66 12
75 120  JOYAU DE LA SAPAIE    97109286  MME MARGOTTIN VANESSA    75,49 12  
76 66  OTELLO STAR    2714032  MME FRANCART ALEXANDRA    75,77 12
77 15  LUSCKY DU VAL PEPIN    99386198  M. BRASSART BRICE    76,19 12,25  
78 52  JOLISCO FOR EVER    97109298  MME GODOY DE CALVO CAROLINA    83,21 14
79 125  MELFOS DE SURCY    187619 CIMOLAI PIERRE    84,38 14,25  
80 26  AMAI    46156832  M. DEFRANOUX JULIEN    76,67 16,25
81 105  NO PROBLEMO FRACE    1355300  M. DE PONNAT AYMERIC    76,70 16,25  
82 104  LOUISA    50417056  M. BREUL ROBERT    92,88 16,25
83 71  LEILA SHOUN    99700339  M. SUEUR ALEXANDRE    78,71 16,75  
84 18  TARNITA    50418127  MME REGEON EMILIE    84,99 18,25
85 106 NYMPHE DE LA VALLEE    1338091  M. DELAVEAU PATRICE    86,98 18,75  
86 3  NORTON DE LA HARDT    1300891  M. BAZIRE LOUIS    78,09 20,75
87 111  JENNIE HILL    97075369  MME BRIOTET AUDREY    80,61 21,25  
88 21  JUMPER PALUELLE    97004928  MME LEMENS ADELINE    81,60 21,5
89 116  LOUSTIC D'ORBEC    99305866  M. VACHER XAVIER    124,01 24,25  
90 115  NEVANYSA    1366312  MME CHALENDARD ASTRID    94,25 24,75
91 119  KERGUELEN DE LAUME    98020508  MME GARIN EMILIE    101,84 26,5  
92 86  CRISTALLO 5    47200782  M. HERCK ANDREA    88,12 27,25
93 13  IAGO DU LEVANT    96672990  M. MARS AXEL    104,08 31,25  
94 47  LATINO DES LEUS    99310992  M. GOEHRS RAPHAEL    ABANDON     
94 49  MY FAIR LADY    194918  M. ROZIER PHILIPPE    ABANDON       
94 79  NEWTON DE KREISKER    1365445  M. BREUL ROBERT    ABANDON     
94 82  LUCIUS DE LA MEURTHE    60018554  M. BOURET GEOFFROY    ABANDON       
94 88  JASPER LOVE    97051441  M. BREANT VALERY    ABANDON     
94 113  IBIS DE COURCEL    96031383  MME MARILLER SOPHIA    ABANDON       
94 123  CARESS    50418112  M. GUIMBAL PATRICK    ABANDON     
               
  NON PARTANTS:            
2 JINA DU RY 50405794 M. VANDELANNOITTE PHILIPPE
  4 NICELY DE RIVERLAND 1334206 M. BENHADDAD ADRIEN      
5 UNIQUE 46163517 M. BLIN LEBRETON GUILLAUME
  6 NOUVELLE FONTAINE 1338907 M. RAGE STEPHANE      
9 LOLA DE LIMON 99320395 M. JAZEDE BRUNO
  10 NUMBER ONE D'ISO 1354719 M. FOUTRIER GUILLAUME      
11 LAMM DE FETAN 99375703 M. ANCIAUME TIMOTHEE
  22 HIXIO ROUGE 95495405 M. DUSART ETIENNE      
27 MIKADO DU MURIER 205982 MME COUPERIE CLERC VIRGINIE
  29 NEPTUNE DU CHALET 1334577 M. DELESTRE SIMON      
39 NOISETTE DE BALME 1370606 MME GUIGNERY PAULINE
  41 DIAMANT DU RI D'ASSE 60022484 M. HERCK ANDREA      
55 O'BRION DU PLESSIS 2085432 M. DE PONNAT AYMERIC
  74 LAUTERBACH 60021854 M. ROZIER PHILIPPE      
75 NINE DES FONTAINES 1712194 M. HECART MICHEL
  77 PAPILLON 46108502 MME GODOY DE CALVO CAROLINA    
84 AURA 50417055 MME GUIGNERY PAULINE
  87 WILTANA VD RUITERSHOEVE 50410229 M. BILLOT MATHIEU      
94 HYM D'ISIGNY*LASSERGUT 95414056 M. NAVET ERIC
  97 MISTRAL DE RAVALET 113333 M. GOEHRS RAPHAEL      
99 IDEAL DE ROY 96050670 M. ROZIER PHILIPPE
  102 MAYA D'ARTOIRE 106756 MME GODOY DE CALVO CAROLINA    
107 NIALA 1335003 M. COUPERIE EDOUARD
  109 CARDERO*CHAMPS ELYSEES 60017807 M. DILASSER MARC      
114 LOVE IS LUCK M 60017611 MME PAILLOT ALEXANDRA
  122 LUDE DU CHATELIER 99358482 M. ARROYO GUSTAVO      
FIN