CHANTILLY  GRAND NATIONAL  2009
Dotation : 20000   Engages: 74  
Classés : 18   Partants: 69  
Epreuve N°: 15   Non partants: 5  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
BARRAGE:
1 72  WINSOME VAN DE PLATAAN    60024368  M. DE PONNAT AYMERIC    42,43 0 5000,00
2 20  MYSELF DE BREVE    187947  M. HECART MICHEL    43,72 0 3800,00
3 9 MELODIE ARDENTE    106781  M. DELESTRE SIMON    41,65 4 3000,00
4 51  LUNE DES TOUCHES    99310148  M. JAZEDE BRUNO    43,30 4 2400,00
5 8  WIDO*ALIA    60017931  M. GUILLON OLIVIER    38,62 8 2000,00
6 41  QUERIDA RELAIS PACHIS    50407997  M. GODIGNON HERVE    42,87 8 1600,00
7 39  INEDITE DE BALME    96101952  M. HERCK ANDREA    45,12 8 1200,00
  AVANT BARRAGE:            
8 56  LAMM DE FETAN    99375703  M. ANCIAUME TIMOTHEE    86,34 0,25 1000,00
9 40  GABELOU DES ORES    94262552  M. LAFOUGE STEPHAN    86,43 0,25 800,00
10 6  JARNAC    97098792  M. ANCIAUME TIMOTHEE    86,46 0,25 800,00
11 15  PONTIAC    46159847  M. LAFOUGE STEPHAN    89,61 1 800,00
12 32  LABRADOR DE BREKKA    99376156  M. EPAILLARD JULIEN    79,43 4 800,00
13 45  WALLOON DE MUZE    50414254  M. HECART MICHEL    79,52 4 800,00
14 12  RUSH D'HOOGPOORT    46161362  MME FRANCART ALEXANDRA    81,17 4 800,00
15 27  KLAIRE D'HONVAULT    98063777  M. FOUTRIER GUILLAUME    81,88 4 800,00
16 38  MYLORD CARTHAGO*HN    711473  MME LEPREVOST PENELOPE    82,26 4 800,00
17 53  KASSANDRE ERGER*KERTO    98110354  M. BOURDON ALAIN    82,44 4 800,00
18 65  LUTIN CROZE    99320093  MME DEMONTE MARIE    82,96 4 800,00
            TOTAL : 28000,00
19 62  NEW YORK    60017406  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    86,13 4,25  
20 34  COULETTO    60020584  M. DELESTRE SIMON    86,22 4,25
               
21 10  TIME OUT    46158730  M. DILASSER MARC    88,88 4,75
22 4  INFINIE RIVAGE    96672511  M. PAILLOT NICOLAS    90,19 5,25  
23 29  KRESCENDO CORUBERT    98101115  M. LAZARE PHILIPPE    90,57 5,25
24 64  VINCA MAJOR V VLIERINGEN    50408288  MME GUIGNERY PAULINE    79,82 8  
25 57  LOOPS DE BATILLY    99401859  M. EPAILLARD JULIEN    79,83 8
26 59  ODA I    50419078  M. DELESTRE SIMON    80,05 8  
27 47  CARDYNO H    60017766  M. GUIMBAL PATRICK    80,31 8
28 42  SANDRO    46162138  M. GONIN JULIEN    82,05 8  
29 21  MISTER DAVIER    164123  M. DOERR GILBERT    82,51 8
30 22  LUC DES BRUYERES    99375747  M. GUIMBAL PATRICK    82,68 8  
31 33  LORD DE THEIZE    99320522  M. GUILLON OLIVIER    83,12 8
32 67  COHIBA Z    60018023  M. BILLOT MATHIEU    83,28 8  
33 54  IT'S TEXAS DE REVEL    50420200  MME PAILLOT ALEXANDRA    83,50 8
34 17  KERBALL    98064198  M. GONIN JULIEN    84,05 8  
35 48  NERVOSO    1393137  M. BROUCQSAULT BRUNO    84,40 8
36 16  RAGRUSA H    50422230  M. GODIGNON HERVE    84,96 8  
37 43  IDEAL DE PRISSEY    96088385  M. ROZIER PHILIPPE    85,11 8
38 1  GALOPIN DU VIVIERS    94230578  MME BOLLETEAU CHRISTINE    85,78 8  
39 75 LOLA DE LIMON    99320395  M. JAZEDE BRUNO    86,06 8,25
40 5  NATACHA DELAUNAY    1338088  M. ANGOT CEDRIC    87,87 8,5  
41 36  LIMEX    46161928  M. HUREL JEROME    88,18 8,75
42 61  LOTHIAN DES HAYETTES    99375883  MME ANGOT EUGENIE    90,42 9,25  
43 24  JUSQU'OU PEROU    97075253  M. BOURET GEOFFROY    91,48 9,5
44 63  UBERJAGER VAN'T WOUTLAND    46158073  M. COUPERIE EDOUARD    109,33 10  
45 26  MUGUET DES CHAMBRES    107750  M. HOUZELLE NICOLAS    83,46 12
46 69  UPS'N DOWNS VANDEN BANDAM    50403718  MME LABORDE CLEMENCE    83,92 12  
47 68  GIOTTO II*HN    94252766  M. SELVA BRUNO    84,13 12
48 31  LITSAM*HN    99395531  M. ANCIAUME TIMOTHEE    84,98 12  
49 11  LAGON DE L'ABBAYE    99362998  M. LEVALLOIS ERIC    85,24 12
50 50  ARAMIS DES FONTAINES    60018016  MME DALLAMANO JULIA    87,17 12,5  
51 2  HARAM D'AUVERS    95417250  M. VACHER XAVIER    87,23 12,5
52 25  SARANTOS    60023905  MME DALLAMANO JULIA    89,63 13  
53 28  MAGIC D'ELLE    187639  M. PIGNOLET BERTRAND    102,64 16,25
54 46  COLETTO    60019454  M. DOERR GILBERT    93,96 18  
55 7  SAPORO    46160893  M. EPAILLARD JULIEN    83,57 20
56 37  LAURASIE DU RIETZ    99376677  MME FRANCART ALEXANDRA    102,78 20,25  
57 30  KOUDOU DE LA SAPAIE    98700659  MME MARGOTTIN VANESSA    95,78 22,5
58 73  MADE IN VERT    136537  M. GAREZ BRUNO    96,68 22,75  
59 23  NICE DE PRISSEY    1337088  M. BROUCQSAULT BRUNO    100,09 23,75
60 52  JENLAIN    97045239  M. CUSENZA ADRIEN    94,77 26,25  
61 14  DIABOLO DU PARC II    91444328  M. HERCK ANDREA    ELIMINE     
62 18  RANDGRAAF    46159691  M. ROZIER PHILIPPE    ABANDON       
62 19  CENTANNA Z    50420545  MME DARTY CLARA    ABANDON     
62 44  ROOSJE    50415851  MME DARTY CLARA    ABANDON       
62 55  RAKKER H    46157584  MME BRIOTET AUDREY    ABANDON     
62 58  SACRAMENTO    46159908  M. GUILLON OLIVIER    ABANDON       
62 60  KIKUYU DU COTY    98111367  MME DE BALANDA INES    ABANDON     
62 70  MOZART DE BENY    107650  M. BENAUD STEPHANE    ABANDON       
62 71  LEXINGTON D'AUZOUX    99386221  M. MISRAOUI SYLVAIN    ABANDON     
               
  NON PARTANTS:            
3 IRIS L'ECOULANT 96019212 MME ROUBAUD CECILE
  35 KIWI DU FRAIGNEAU 98081637 M. NAVET ERIC      
49 MANILLE DES FORETS 136554 M. BOURET GEOFFROY
  66 WODAN 60021847 M. LAPERTOT WALTER      
74 MISTRAL DE RAVALET 113333 M. GOEHRS RAPHAEL
FIN