CHANTILLY  GRAND NATIONAL  2009
Dotation : 2500   Engages: 92  
Classés : 21   Partants: 84  
Epreuve N°: 2   Non partants: 8  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
1 27  FELIX DE VIALONNE    93025475  M. LAFOUGE STEPHAN    52,41 0 625,00
2 9  OPHELIA    50417962  MME DE BALANDA INES    54,39 0 475,00
3 59  WILDERER KB    46158718  M. PAILLOT NICOLAS    54,53 0 375,00
4 50  ROLEX DES HAYETTES    50409207  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    54,71 0 300,00
5 2  HYENCOURT LE GRAND    95429459  M. BREANT VALERY    54,88 0 250,00
6 11  KASBAH BLEU    98050681  MME NICOLAS CAROLINE    55,00 0 200,00
7 10  LAMBADA DU GABEREAU    99343068  M. THIROUIN DAVID    55,19 0 150,00
8 36  JUVALIA DU BUAT    97075350  MME NICOLAS CAROLINE    55,37 0 125,00
9 81  NOUBA DE LA BOTTE    1336763  M. BOURDON ALAIN    55,41 0 100,00
10 91  NANOU ROCHELAIS    1386477  MME SIMMLER DELPHINE    55,81 0 100,00
11 77  LICKEN TARDONNE    99362672  M. RIUS PIERRE    56,70 0 100,00
12 38 MANON DE LA LANDE 132034 MME LEPREVOST PENELOPE 57,84 0 100,00
13 16  NOKIA DE BREKKA    1335211  M. HECART MICHEL    57,98 0 100,00
14 84  ILEXIA    96029862  MME FRANCHI LASKI JULIETTE    58,21 0 100,00
15 1  SKYFEE D    50423902  M. BROUCQSAULT BRUNO    58,58 0 100,00
16 26  UNTOUCHABLE    46161363  MME FRANCART ALEXANDRA    58,82 0 100,00
17 25  NIRVANA BASTERS    1337097  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    58,95 0 100,00
18 72  MUST SAINT AUBIN    140517  M. DE PONNAT AYMERIC    59,22 0 100,00
19 20  ODYSEE D'EN HAUT    2048733  M. MARCOTTE VALENTIN    59,53 0 100,00
20 17  MANILLE DES FORETS    136554  M. BOURET GEOFFROY    59,76 0 100,00
21 76  MATADI DE ROUMONT    46155622  M. DESSENNE OLIVIER    60,69 0 100,00
22 44  MELODIE ARDENTE    106781  M. DELESTRE SIMON    61,34 0 100,00
            TOTAL : 3900,00
23 18  ORION DES KATVENTS    2012040  M. DELMOTTE NICOLAS    61,62 0  
24 45  RASTA ROCKETT TM    60022232  M. MARCOTTE VALENTIN    62,38 0
25 75  MELODY DE LA FOSSE    113254  MME PAILLOUX MARIE    63,51 0  
26 7  CENTANNA Z    50420545  MME DARTY CLARA    66,39 0
27 56  NORMAN PRE NOIR    1355298  M. JOUANNETEAU OLIVIER    67,37 0  
28 79  KOLEA DU CHATEAU    98101100  M. MARILLER BENOIT    68,20 0
29 69  COULETTO    60020584  M. DELESTRE SIMON    69,68 0  
30 14  IDEAL DE PRISSEY    96088385  M. ROZIER PHILIPPE    69,75 0
31 30  NIRVANA DE TERLONG    1334373  M. DOERR GILBERT    70,00 0  
32 33  UNTOUCHABLE M*ALIA    60019024  M. GUILLON OLIVIER    71,13 0
33 37  RE CACIQUE*LASSERGUT    46160508  M. NAVET ERIC    71,23 0  
34 23  NIAGARA D'ELLE    1377723  M. PIGNOLET BERTRAND    72,95 0
35 29  NO NAME DE SIVA    1338111  M. EPAILLARD JULIEN    75,35 0  
36 73  NIPPON D'ELLE    1391254  M. PIGNOLET BERTRAND    75,38 0
37 65  KATCHINA MAIL*NORMANDIE 2    98114613  M. DELAVEAU PATRICE    77,19 0  
38 5  MISTER DAVIER    164123  M. DOERR GILBERT    93,81 3,75
39 13  KLOTAIRE DU MOULIN    98111356  MME LEPREVOST PENELOPE    53,22 4  
40 52  MADAME DE LAUJAC    137034  M. LAFOUGE STEPHAN    56,21 4
41 64  IDEAL DE ROY    96050670  M. ROZIER PHILIPPE    56,31 4  
42 28  QUELLE STAR V POTTELBERG    50421399  MME LANCHAIS VIRGINIE    57,51 4
43 58  KUSTER    98017381  M. THOMAS ARNAUD    58,16 4  
44 48  LUNE D'ELLE    99375087  M. PIGNOLET BERTRAND    59,44 4
45 34  LIBERTY SOURCE    99396395  MME DE BALANDA INES    59,72 4  
46 43  SABINA    50417282  M. DELMOTTE NICOLAS    59,91 4
47 19  ODA I    50419078  M. DELESTRE SIMON    60,52 4  
48 68  CORIANO ZWARTEPANNENHOF    60020953  M. DELMOTTE NICOLAS    61,37 4
49 49  MAYA D'ARTOIRE    106756  MME MARINA MARINOPOULOS    61,51 4  
50 66  BABBE VAN'T ROOSAKKER    50405397  M. HECART MICHEL    62,84 4
51 40 NIKITA D'ORCHES  1338087  M. DELAVEAU PATRICE    63,06 4  
52 55  IAGO DU LEVANT    96672990  M. MARS AXEL    63,76 4
53 39  MY FAIR LADY    194918  M. ROZIER PHILIPPE    64,62 4  
54 3  NOUVELLE FONTAINE    1338907  M. RAGE STEPHANE    65,24 4
55 60  BAMIRO    60022731  M. GODIGNON HERVE    65,40 4  
56 62  IBIS DE COURCEL    96031383  MME MARILLER SOPHIA    65,84 4
57 80  LEILA SHOUN    99700339  M. SUEUR ALEXANDRE    65,86 4  
58 83  NEFERTITI DE SAFRAY    1370378  MME DEMONTE MARIE    66,10 4
59 15  NYMPHE DE LA VALLEE    1338091  M. DELAVEAU PATRICE    66,20 4  
60 46  ORIENT L'AMAURIAL    2076444  M. HUREL JEROME    66,60 4
61 82  STOERLEE    60017890  M. LERICHE ALEXANDRE    67,10 4  
62 32  ROOSJE    50415851  MME DARTY CLARA    68,65 4
63 90  KIPOP DE STAR    98027762  MME BOULARD CHRISTEL    68,85 4  
64 71  OPHELINE DE GORGON    2006337  M. HUREL JEROME    71,43 4
65 21  OHM DE PONTHUAL    2065918  M. HUREL JEROME    72,05 4  
66 4  NINARICCI'JAC    1338069  M. ANGOT CEDRIC    72,57 4
67 42  ROSIE VAN DE HERMITAGE    50404451  M. BOURET GEOFFROY    73,34 4  
68 85  MYKOS DE LA LANDE    107776  M. GONIN JULIEN    64,79 8
69 35  NATIVE DES AURS    1334318  M. THIROUIN DAVID    65,71 8  
70 6  NOISETTE DE BALME    1370606  MME GUIGNERY PAULINE    67,76 8
71 51  LAURASIE DU RIETZ    99376677  MME FRANCART ALEXANDRA    68,83 8  
72 47  NO PROBLEMO FRACE    1355300  M. DE PONNAT AYMERIC    70,86 8
73 22  O'BRION DU PLESSIS    2085432  M. DE PONNAT AYMERIC    77,36 8  
74 8  MONACO D'AUVRAY    164422  M. GUILLON OLIVIER    78,01 8
75 74  JOLISCO FOR EVER    97109298  MME MARINA MARINOPOULOS    78,24 8  
76 41  NINE DES FONTAINES    1712194  M. HECART MICHEL    96,90 8,5
77 24  PAPILLON    46108502  MME GODOY DE CALVO CAROLINA    98,00 9  
78 54  LATINA DU PITRAY    99391544  M. EPAILLARD JULIEN    83,50 9,25
79 67  JUSQU'OU PEROU    97075253  M. BOURET GEOFFROY    92,88 11,5  
80 70  ADRENALINE TM    50417912  M. MARCOTTE VALENTIN    71,89 12
81 63  SISLEY DE LA TOUR VIDAL    60020558  MME LEPREVOST PENELOPE    79,07 12,25  
82 53  LINGOT DES BELOUZES    99365322  MME LANCHAIS VIRGINIE    67,57 20
83 88  URIELLE    50422986  M. SERS NICOLAS    ELIMINE       
83 57  CARESS    50418112  M. GUIMBAL PATRICK    ELIMINE     
               
  NON PARTANTS:            
12 HYM D'ISIGNY*LASSERGUT 95414056 M. NAVET ERIC
  31 AURA 50417055 MME GUIGNERY PAULINE      
61 WILTANA VD RUITERSHOEVE 50410229 M. BILLOT MATHIEU
  78 JUMPER PALUELLE 97004928 MME LEMENS ADELINE      
86 LOUISA 50417056 M. BREUL ROBERT
  87 CRISTALLO 5 47200782 M. HERCK ANDREA      
89 LAMM DE FETAN 99375703 M. ANCIAUME TIMOTHEE
  92 MUSCADIN 205715 M. LEVALLOIS ERIC      
FIN