CHANTILLY  GRAND NATIONAL  2009
Dotation : 5000   Engages: 88  
Classés : 21   Partants: 82  
Epreuve N°: 3   Non partants: 6  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
BARRAGE:
1 60  LOOPS DE BATILLY    99401859  M. EPAILLARD JULIEN    36,84 0 1250,00
2 57  LORD DE THEIZE    99320522  M. GUILLON OLIVIER    37,11 0 950,00
3 73  RUSH D'HOOGPOORT    46161362  MME FRANCART ALEXANDRA    37,69 0 750,00
4 38  SANDRO    46162138  M. GONIN JULIEN    37,88 0 600,00
5 80  COHIBA Z    60018023  M. BILLOT MATHIEU    38,20 0 500,00
6 35  LABRADOR DE BREKKA    99376156  M. EPAILLARD JULIEN    39,56 0 400,00
7 8  KERBALL    98064198  M. GONIN JULIEN    39,75 0 300,00
8 29  PREVERT VAN SINT MAARTEN    46156859  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    40,21 0 225,00
8 5  QUERIDA RELAIS PACHIS    50407997  M. GODIGNON HERVE    40,21 0 225,00
10 41  PONTIAC    46159847  M. LAFOUGE STEPHAN    40,91 0 200,00
11 43  MYSELF DE BREVE    187947  M. HECART MICHEL    41,01 0 200,00
12 42  KIKUYU DU COTY    98111367  MME DE BALANDA INES    41,39 0 200,00
13 11  MADE IN ROUGE    138044  M. LAFOUGE STEPHAN    41,49 0 200,00
14 85  SAPORO    46160893  M. EPAILLARD JULIEN    42,10 0 200,00
15 69  RANDGRAAF    46159691  M. ROZIER PHILIPPE    41,31 4 200,00
16 10  NORTON DE ROYE    1311898  M. SUEUR ALEXANDRE    41,72 4 200,00
17 33  JARNAC    97098792  M. ANCIAUME TIMOTHEE    43,92 4 200,00
18 36  TOPINAMBOUR    60018635  MME LEPREVOST PENELOPE    44,30 4 200,00
19 32  WIDO*ALIA    60017931  M. GUILLON OLIVIER    45,03 5 200,00
20 23  CAKOA 2    47200902  M. NAVET ERIC    47,63 7 200,00
21 54  LUC DES BRUYERES    99375747  M. GUIMBAL PATRICK    51,09 15 200,00
TOTAL : 7600,00
               
22 18  LUNE DES TOUCHES    99310148  M. JAZEDE BRUNO    AB
23 6  MYLORD CARTHAGO*HN    711473  MME LEPREVOST PENELOPE    NP    
23 40  NABBUCO    1396242  M. SUEUR ALEXANDRE    NP
23 49  KLAIRE D'HONVAULT    98063777  M. FOUTRIER GUILLAUME    NP    
23 58  LAMM DE FETAN    99375703  M. ANCIAUME TIMOTHEE    NP
23 61  INFINIE RIVAGE    96672511  M. PAILLOT NICOLAS    NP    
               
AVANT BARRAGE:
28 63  KRESCENDO CORUBERT    98101115  M. LAZARE PHILIPPE    78,21 0,25  
29 82  SACRAMENTO    46159908  M. GUILLON OLIVIER    78,51 0,25
30 84  NAYANA    1334555  M. LEVALLOIS ERIC    78,90 0,25  
31 78  AL CAPONE TM    46161453  M. MARCOTTE VALENTIN    79,18 0,5
32 47  LIMEX    46161928  M. HUREL JEROME    79,25 0,5  
33 45  NAPOLI DU RY    46158405  M. DELESTRE SIMON    79,93 0,5
34 34  KOLCHIC DU DONJON    98052685  M. LEVALLOIS ERIC    73,16 4  
35 59  LAGON DE L'ABBAYE    99362998  M. LEVALLOIS ERIC    74,88 4
36 24  CARDYNO H    60017766  M. GUIMBAL PATRICK    75,38 4  
37 87  MA P'TITE LULU    207447  M. JOUANNETEAU OLIVIER    75,84 4
38 88  JASPER LOVE    97051441  M. BREANT VALERY    76,47 4  
39 71  NOUMEA DEUX    1354712  M. BOURDON ALAIN    76,79 4
40 68  JINA DU RY    50405794  M. VANDELANNOITTE PHILIPPE    76,88 4  
41 83  LITSAM*HN    99395531  M. ANCIAUME TIMOTHEE    77,03 4
42 16  QUICK DE STE HERMELLE    60019108  MME LEFEVRE ADELINE    77,44 4  
43 66  GALOPIN DU VIVIERS    94230578  MME BOLLETEAU CHRISTINE    77,50 4
44 64  JENLAIN    97045239  M. CUSENZA ADRIEN    77,75 4  
45 67  KALIMERO DE POLT    98102556  M. TAVERNE GASPARD    79,27 4,5
46 3  NEWTON DE KREISKER    1365445  M. BREUL ROBERT    79,61 4,5  
47 52  DIABOLO DU PARC II    91444328  M. HERCK ANDREA    80,89 4,75
48 26  MARLOU DES ETISSES    187979  M. DELMOTTE NICOLAS    81,10 5  
49 62  NIRVANA SAINTOIS    1338317  M. BENHADDAD KARIM    82,36 5,25
50 27  LUTIN CROZE    99320093  MME DEMONTE MARIE    87,13 6,5  
51 13  WALLOON DE MUZE    50414254  M. HECART MICHEL    75,50 8
52 79  NISTRALE M    60019901  M. LERICHE ALEXANDRE    77,08 8  
53 46  ASTUCE DE STE HERMELLE    50406024  MME LEFEVRE ADELINE    77,32 8
54 76  WINSOME VAN DE PLATAAN    60024368  M. DE PONNAT AYMERIC    78,57 8,25  
55 51  UBERJAGER VAN'T WOUTLAND    46158073  M. COUPERIE EDOUARD    79,35 8,5
56 65  VINCA MAJOR V VLIERINGEN    50408288  MME GUIGNERY PAULINE    80,18 8,75  
57 15  NEPTUNE DU CHALET    1334577  M. DELESTRE SIMON    80,61 8,75
58 50  HARAM D'AUVERS    95417250  M. VACHER XAVIER    81,38 9  
59 21  NIALA    1335003  M. COUPERIE EDOUARD    82,47 9,25
60 55  COLETTO    60019454  M. DOERR GILBERT    86,50 10,25  
61 81  LATINO DES LEUS    99310992  M. GOEHRS RAPHAEL    106,51 11,25
62 2  NICE DE PRISSEY    1337088  M. BROUCQSAULT BRUNO    74,77 12  
63 12  KATCKO DU MANCEAU    98074348  MME DE BALANDA INES    75,66 12
64 30  RAGRUSA H    50422230  M. GODIGNON HERVE    75,79 12  
65 22  INEDITE DE BALME    96101952  M. HERCK ANDREA    76,04 12
66 75  MELFOS DE SURY    187619  M. CIMOLAI PIERRE    78,09 12,25  
67 28  INSTINCT DU REVERDY    96036302  M. BREUL ROBERT    79,81 12,5
68 17  NIKEL DE PRESLE    1370362  M. HUREL JEROME    96,87 12,75  
69 86  LEXINGTON D'AUZOUX    99386221  M. MISRAOUI SYLVAIN    82,09 13,25
70 31  MISTRAL DE RAVALET    113333  M. GOEHRS RAPHAEL    99,20 13,5  
71 7  MAGIC D'ELLE    187639  M. PIGNOLET BERTRAND    86,04 14,25
72 14  NAUTILUS DE FRANCE    1336697  M. GAREZ BRUNO    87,09 14,5  
73 72  MOZART DE BENY    107650  M. BENAUD STEPHANE    96,57 16,75
74 4  NEW YORK    60017406  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    84,81 17,75  
75 39  KOUDOU DE LA SAPAIE    98700659  MME MARGOTTIN VANESSA    85,26 22
76 44  MADE IN VERT    136537  M. GAREZ BRUNO    89,33 23  
77 1  KERGUELEN DE LAUME    98020508  MME GARIN EMILIE    113,97 25,5
78 20  LOUSTIC D'ORBEC    99305866  M. VACHER XAVIER    ELIMINE       
78 77  UNIQUE    46163517 MME LEPREVOST PENELOPE    ELIMINE     
80 9  JOYAU DE LA SAPAIE    97109286  MME MARGOTTIN VANESSA    ABANDON       
80 48  LOLA DE LIMON    99320395  M. JAZEDE BRUNO    ABANDON     
80 56  OKSTAR    46158458  M. GOEHRS RAPHAEL    ABANDON       
               
NON PARTANTS:
  19 NUMBER ONE D'ISO 1354719 M. FOUTRIER GUILLAUME      
25 IRIS L'ECOULANT 96019212 MME ROUBAUD CECILE
  37 MARJOLAINE D'ELLE 171240 M. PIGNOLET BERTRAND      
53 KIWI DU FRAIGNEAU 98081637 M. NAVET ERIC
  70 LUDE DU CHATELIER 99358482 M. ARROYO GUSTAVO      
74 HIXIO ROUGE 95495405 M. DUSART ETIENNE
FIN