CHANTILLY  GRAND NATIONAL  2009
Dotation : 2000   Engages: 93  
Classés : 21   Partants: 81  
Epreuve N°: 7   Non partants: 12  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
1 7  NINTENDO    46158468  MME ROUSSEL SANDRINE    66,28 0 64,68
1 8  BOLERO VAN'T STENENPOORT    46164531  MME FRANCART ALEXANDRA    70,11 0 64,68
1 10  KASBAH BLEU    98050681  MME NICOLAS CAROLINE    67,69 0 64,68
1 11  NARVAL DE LA ROQUE    1354364  M. HECART MICHEL    72,07 0 64,68
1 17  CAPTAIN VAN'T PLUTONIAHOF    60019774  M. VIDAL GREGORY    72,02 0 64,68
1 18  RIVA    50407907  M. GAREZ BRUNO    63,78 0 64,68
1 21  NATUREL    1355309  M. NAVET ERIC    68,51 0 64,68
1 22  ORME DU FRAIGNEAU    2065741  MME NAVET URSULA    63,69 0 64,68
1 23  MALICE DU PRIEURE    126092  MME ANTONA JULIETTE    64,33 0 64,68
1 25  LORCA DE L'ISLE    99360884  M. TISON MATTHIEU    70,38 0 64,68
1 27  ODALISQUE DE MONTY    2066036  M. BOURDON ALAIN    67,42 0 64,68
1 32  ISKY DE BAUSSY    96178208  MME ROUSSEL SANDRINE    69,10 0 64,68
1 34  NIKITA DU PARK    1370181  M. DELMOTTE NICOLAS    66,57 0 64,68
1 35  WATCH ME DE REVE BOVENHOE    50416164  MME NICOLAS CAROLINE    69,94 0 64,68
1 36  NANA DE LA ROQUE    1370346  M. HECART MICHEL    67,32 0 64,68
1 39  ISTAR DE VESQUERIE    96024676  MME GUILLOT ALIX    72,47 0 64,68
1 42  LUSCKY DU VAL PEPIN    99386198  M. BRASSART BRICE    66,94 0 64,68
1 43  NATIVE DES AURS    1334318  M. THIROUIN DAVID    66,11 0 64,68
1 44  AIR LINE TM    50421346  M. MARCOTTE VALENTIN    65,45 0 64,68
1 47  JUMP DAUDAIE    97004303  MME NAVET URSULA    65,11 0 64,68
1 48  AN LAR    50418778  MME ANTONA JULIETTE    66,08 0 64,68
1 50  NOBLESSEOBLIGE DEFIEF    1369350  M. TISON MATTHIEU    69,80 0 64,68
1 51  RACKEL CHAVANNAISE    47200923  M. GUILLON OLIVIER    67,75 0 64,68
1 52  LIKE A KING    46161370  M. BOURDON ALAIN    72,56 0 64,68
1 54  OMAHA DE ST SIMEON    2050935  M. BAZIRE TIMOTHE    69,06 0 64,68
1 55  ARIZONA VAN ARENBERG    50409519  M. BRIET CHRISTOPHER    68,52 0 64,68
1 57  UNO    60024622  MME ROUSSEL SANDRINE    68,55 0 64,68
1 58  OTELLO STAR    2714032  MME FRANCART ALEXANDRA    69,91 0 64,68
1 59  NORTON DE LA SAPAIE    1366277  M. DELMOTTE NICOLAS    67,10 0 64,68
1 61  NORTON DE VAINS    1369684  M. HECART MICHEL    67,65 0 64,68
1 65  ORA DU VELD    2000658  MME PERSYN AURELIE    59,99 0 64,68
1 67  MAMBO RILLOIS    138487  M. RAULINE CHRISTOPHE    63,02 0 64,68
1 70  NOUGAT DU MONT    1365477  M. DE PONNAT AYMERIC    70,87 0 64,68
1 71  OZALEE DARK    2077395  M. GRANDJEAN VINCENT    64,50 0 64,68
1 72  KIROYAL DU FLIERS    98067448  M. LECUYER ROMAIN    72,02 0 64,68
1 73  FELIX DE VIALONNE    93025475  M. LAFOUGE STEPHAN    66,94 0 64,68
1 74  OPAL DU GOLFE    2028462  M. CIMOLAI PIERRE    69,88 0 64,68
1 75  AMARETTO    47200918  MME FAYE LAURA    70,90 0 64,68
1 78  LIBERIA DE MARS    99385632  M. HORIOT JEAN BAPTISTE    66,93 0 64,68
1 79  CONTRA 26    46162390  MME BOULARD CHRISTEL    70,28 0 64,68
1 80  NINA DU LUNAIN    1377728  M. JOUANNETEAU OLIVIER    66,57 0 64,68
1 81  ORNELLA MAIL    2077002  M. DELAVEAU PATRICE    66,13 0 64,68
1 83  CAMIRA    50421131  M. VANDELANNOITTE PHILIPPE    68,81 0 64,68
1 84  MADE IN LA CHAPEL    180815  M. NAVARRO OLIVIER    69,96 0 64,68
1 85  NOUMEA DE GRANDRY    1370361  M. VILLAIN REGIS    68,85 0 64,68
1 93  JUSQU'OU PEROU    97075253 M; BOURET GEOFFROY      70,31 0 64,68
1 92  SISLLEY DE LA TOUR     60020558  MME LEPREVOST PENELOPE    71,36 0 64,68
47 SANS FAUTE TOTAL : 3039,96
               
48 19  CONCEPT TM    46163641  M. MARCOTTE VALENTIN    74,57 0,25
48 77  FIRST DE JALESNES    93079387  M. LEROY JEAN LUC    74,11 0,25  
50 2  MARKUS DE LAUNAY    113754  M. MISRAOUI SYLVAIN    68,12 4
50 9  NOLETTO    1355537  M. DELMOTTE NICOLAS    66,71 4  
50 12  TAHIBRA B    46160146  M. DOERR GILBERT    67,90 4
50 13  GRIVE DES VIGNES    94230874  MME FREMONDIERE AMANDINE    67,75 4  
50 20  OASIS D'HONVAULT    2065805  M. FOUTRIER GUILLAUME    67,50 4
50 28  NEMI DAUDAIE    1335063  M. BENHADDAD ADRIEN    72,56 4  
50 29  KAPPA DU CROISY    98103119  M. BAZIRE TIMOTHE    67,03 4
50 30  NATIVE DU OUCHY    1301307  M. BRIET CHRISTOPHER    63,83 4  
50 38  URIA    50417197  M. COLOT JEAN MARIE    65,97 4
50 62  LACOSTE MAISON ROUGE    99376058  M. DOERR GILBERT    72,21 4  
50 69  JOSIRE DE CAUDARD    97021479  M. CUSENZA ADRIEN    66,73 4
50 82  TJERRO    46163107  MME RIGAUDIERE JOELLE    67,97 4  
50 88  NEFERTITI DE SAFRAY    1370378  MME DEMONTE MARIE    66,43 4
50 91   OKAWANGO       2004328   MME LEPREVOST PENELOPE       70,47 4  
64 1  ORPHEE D'ELLE    2095227  MME BOURDEAU DE FONTENAY ORIANE    74,39 4,25
65 60  NOBYLIS    1334224  MME NICOLAS CAROLINE    77,06 5  
66 37  ASKAN    46164339  M. DOERR GILBERT    69,49 8
66 45  KING D'OPAL    98036042  M. FOUTRIER GUILLAUME    69,17 8  
66 56  NECTAR DU PLESSIS    1369630  MME EPAILLARD G CERECEDA SUZANA    64,17 8
66 64  LUCIUS DE LA MEURTHE    60018554  M. BOURET GEOFFROY    63,61 8  
70 90  OPIUM DES CHENES    2080961  MME GARDES DUSEIGNEUR CORINNE    85,15 11
71 24  BALISTO    46160371  M. BROUCQSAULT BRUNO    87,54 11,5  
72 68  OMBRE DES ETANGS    2062745  M. TISON MICHEL    72,88 12
72 89  NOSTALGIE DE GRANDRY    1335643  M. LERICHE ALEXANDRE    70,16 12  
74 3  RAIDER    46160023  M. LECOMTE THIBAUD    86,19 15,25
75 76  RAINBOW    46160397  MME LEUHUSEN AURORA    110,34 17,25  
76 14  ONORINE    2039559  MME VULAS DEBORAH    87,00 19,25
77 40  NALKI DE LA JOURLAIS    1335564  M. PERIER PIERRE LAURENT    64,73 20  
78 63  PIC TONIC D'HOOGPOORT    46160843  M. COLOT JEAN MARIE    97,40 22
79 15  JOKING DE MARS    97051351  MME ARPAGAUS SARAH    101,51 27  
80 33  CASSIANA    50422917  MME FRANCART ALEXANDRA    ABANDON     
80 16  KAT SOUS DES BONNES    98107581  MME PAPIN VANESSA    ABANDON       
               
NON PARTANTS:
  4 ON IRA 2065958 M. ANCIAUME TIMOTHEE      
5 QROCODILE D'ENFER 60021077 M. EPAILLARD JULIEN
  6 HELLO PIERVILLE 95488394 MME EPAILLARD G CERECEDA SUZANA    
26 OPIUM D'OR 2070052 M. GUILLON OLIVIER
  31 MARCOUF DE L'ISLE 187736 MME EPAILLARD G CERECEDA SUZANA    
41 NENUPHAR'JAC 1338090 M. BATILLAT GUILLAUME
  46 QUEL HERO DE MUZE 60022290 M. NAVET ERIC      
49 OPPORTUNE DE BLOYE 2096375 M. BROUCQSAULT BRUNO
  53 PAPAGAYO GALANT 3191729 M. BENHADDAD ADRIEN      
66 OXDA DES AURS 2038873 M. THIROUIN HUBERT
  86 IMPREVU DE CRENE 96048497 M. GEORGES PICOT AURELIEN    
87 LIBER DE ROUHET 99731375 MME CHRISTEN AURORE
FIN