CHANTILLY  GRAND NATIONAL  2009
Dotation : 3000   Engages: 88  
Classés : 20   Partants: 80  
Epreuve N°: 8   Non partants: 8  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
SECONDE PHASE:
1 48  KLOTAIRE DU MOULIN    98111356  MME LEPREVOST PENELOPE    24,72 0 750,00
2 47  NINARICCI'JAC    1338069  M. ANGOT CEDRIC    25,69 0 570,00
3 32  MISTER DAVIER    164123  M. DOERR GILBERT    26,17 0 450,00
4 46  NYMPHE DE LA VALLEE    1338091  M. DELAVEAU PATRICE    26,49 0 360,00
5 23  MANON DE LA LANDE    132034  MME LEPREVOST PENELOPE    26,90 0 300,00
6 43  NOKIA DE BREKKA    1335211  M. HECART MICHEL    26,95 0 240,00
7 50  NORTON DE ROYE    1311898  M. SUEUR ALEXANDRE    27,23 0 180,00
8 14  SABINA    50417282  M. DELMOTTE NICOLAS    27,23 0 150,00
9 13  MONACO D'AUVRAY    164422  M. GUILLON OLIVIER    27,28 0 120,00
10 49  LOUISA    50417056  M. BREUL ROBERT    29,29 0 120,00
11 39  CORIANO ZWARTEPANNENHOF    60020953  M. DELMOTTE NICOLAS    29,34 0 120,00
12 81  IT'S TEXAS DE REVEL    50420200  MME PAILLOT ALEXANDRA    29,35 0 120,00
13 86  GIOTTO II*HN    94252766  M. SELVA BRUNO    29,39 0 120,00
14 87  COLETTO    60019454  M; D0ERR GILBERT    29,80 0 120,00
15 29  NIAGARA D'ELLE    1377723  M. PIGNOLET BERTRAND    29,82 0 120,00
16 26  BAMIRO    60022731  M. GODIGNON HERVE    29,88 0 120,00
17 10  VISAGE VAN DE OLMENHOEVE    60016960  M. LAFOUGE STEPHAN    30,61 0 120,00
18 21 NIKITA  D'ORCHES    1338087  M. DELAVEAU PATRICE    31,05 0 120,00
19 66  NO PROBLEMO FRACE    1355300  M. DE PONNAT AYMERIC    32,80 0 120,00
20 79 JARNAC    97098792  M. ANCIAUME TIMOTHEE    33,47 0 120,00
            TOTAL : 4440,00
21 63  SACRAMENTO    46159908  M. GUILLON OLIVIER    34,24 0  
22 9  IBIS DE COURCEL    96031383  MME MARILLER SOPHIA    35,79 0
23 83  LICKEN TARDONNE    99362672  M. RIUS PIERRE    25,34 4  
24 56  NIRVANA BASTERS    1337097  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    26,01 4
25 11  RASTA ROCKETT TM    60022232  M. MARCOTTE VALENTIN    26,59 4  
26 85  LAMBADA DU GABEREAU    99343068  M. THIROUIN DAVID    26,84 4
27 28  LUC DES BRUYERES    99375747  M. GUIMBAL PATRICK    28,54 4  
28 1  SKYFEE D    50423902  M. BROUCQSAULT BRUNO    29,26 4
29 78  IAGO DU LEVANT    96672990  M. MARS AXEL    30,90 4  
30 31  ROLEX DES HAYETTES    50409207  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    28,23 8
31 35  MADE IN ROUGE    138044  M. LAFOUGE STEPHAN    28,67 8  
32 61  ADRENALINE TM    50417912  M. MARCOTTE VALENTIN    31,02 8
33 84  STOERLEE    60017890  M. LERICHE ALEXANDRE    34,24 8  
  PREMIERE PHASE:            
34 3  RE CACIQUE*LASSERGUT    46160508  M. NAVET ERIC    57,34 0,25
35 65  KIKUYU DU COTY    98111367  MME DE BALANDA INES    58,10 0,5  
36 64  ORION DES KATVENTS    2012040  M. DELMOTTE NICOLAS    58,59 0,5
37 52  SARANTOS    60023905  MME DALLAMANO JULIA    60,04 1  
38 62  PAPILLON    46108502  MME GODOY DE CALVO CAROLINA    61,03 1,25
39 60  MADAME DE LAUJAC    137034  M. LAFOUGE STEPHAN    51,87 4  
40 15  LIBERTY SOURCE    99396395  MME DE BALANDA INES    53,00 4
41 25  LEILA SHOUN    99700339  M. SUEUR ALEXANDRE    53,52 4  
42 2  NOUBA DE LA BOTTE    1336763  M. BOURDON ALAIN    53,75 4
43 36  ODYSEE D'EN HAUT    2048733  M. MARCOTTE VALENTIN    53,95 4  
44 88  UP TO DATE    47200828 DE BALANDA PHILIPPE    54,26 4
45 40  OPHELIA    50417962  MME DE BALANDA INES    54,62 4  
46 5  MAESTRO ST LOIS    191053  M. DE FOUGY EDOUARD    54,74 4
47 41  MUST SAINT AUBIN    140517  M. DE PONNAT AYMERIC    54,84 4  
48 68  MYSELF DE BREVE    187947  M. HECART MICHEL    54,98 4
49 58  KOLEA DU CHATEAU    98101100  M. MARILLER BENOIT    55,11 4  
50 33  EAGLE DU BOBOIS    92126277  M. BILLOT MATHIEU    55,13 4
51 6  JUMPER PALUELLE    97004928  MME LEMENS ADELINE    55,26 4  
52 76  LOOPING DU CHATEAU    99320919  MME LIOTARD LAURINE    58,00 4,25
53 16  O'BRION DU PLESSIS    2085432  M. DE PONNAT AYMERIC    58,31 4,5  
54 38  UNTOUCHABLE M*ALIA    60019024  M. GUILLON OLIVIER    58,34 4,5
55 71  MONARK    131599  M. VILLAIN REGIS    58,43 4,5  
56 82 MADE IN VERT    136537  M. GAREZ BRUNO    59,82 4,75
57 8  JUVALIA DU BUAT    97075350  MME NICOLAS CAROLINE    60,17 5  
58 54 NIPPON D'ELLE    1391254  M. PIGNOLET BERTRAND    60,67 5
59 34  CELESTE    47200893  M. ACIDE FABIEN    52,92 8  
60 59  MYKOS DE LA LANDE    107776  M. GONIN JULIEN    53,80 8
61 24  INSTINCT DU REVERDY    96036302  M. BREUL ROBERT    54,28 8  
62 30  QUICK DE STE HERMELLE    60019108  MME LEFEVRE ADELINE    55,61 8
63 27  ARAMIS DES FONTAINES    60018016  MME DALLAMANO JULIA    57,08 8,25  
64 70  LOUSTIC D'ORBEC    99305866  M. VACHER XAVIER    57,51 8,25
65 55  ASTUCE DE STE HERMELLE    50406024  MME LEFEVRE ADELINE    57,93 8,25  
66 22  NATACHA DELAUNAY    1338088  M. ANGOT CEDRIC    60,96 9
67 57  NIRVANA DE TERLONG    1334373  M. DOERR GILBERT    61,35 9,25  
68 20  MIKADO DU MURIER    205982  MME COUPERIE CLERC VIRGINIE    82,17 10,5
69 4  NORMAN PRE NOIR    1355298  M. JOUANNETEAU OLIVIER    68,15 11  
70 80  MELODY DE LA FOSSE    113254  MME PAILLOUX MARIE    71,03 11,75
71 74  NOISETTE DE BALME    1370606  M. SUEUR ALEXANDRE    56,16 12  
72 53  CARESS    50418112  M. GUIMBAL PATRICK    57,19 12,25
73 17  MY FAIR LADY    194918  M. ROZIER PHILIPPE    77,09 13,25  
74 18  WALLOON DE MUZE    50414254  M. HECART MICHEL    68,48 15
75 75  HYENCOURT LE GRAND    95429459  M. BREANT VALERY    53,68 16  
76 45  NOAH DE BACON    1335161  MME COUPERIE CLERC VIRGINIE    90,03 16,5
77 69  JENNIE HILL    97075369  MME BRIOTET AUDREY    ELIMINE       
78 12  JOLISCO FOR EVER    97109298  MME GODOY DE CALVO CAROLINA    ABANDON     
78 42  IDEAL DE ROY    96050670  M. ROZIER PHILIPPE    ABANDON       
78 51  HIGHLANDER ONE*ECOLIT    95488451  M. GODIGNON HERVE    ABANDON     
               
  NON PARTANTS:            
7 WODAN 60021847 M. LAPERTOT WALTER
  19 KOUDOU DE LA SAPAIE 98700659 MME MARGOTTIN VANESSA      
37 MAYA D'ARTOIRE 106756 MME GODOY DE CALVO CAROLINA
  44 MUSCADIN 205715 M. LEVALLOIS ERIC      
67 LAUTERBACH 60021854 M. ROZIER PHILIPPE
  72 NUMBER ONE D'ISO 1354719 M. FOUTRIER GUILLAUME      
73 CARDERO*CHAMPS ELYSEES 60017807 M. DILASSER MARC
  77 LADY SANDRO DE L'ALOE 99401881 MME RANTET ALEXANDRA      
FIN