CHANTILLY  GRAND NATIONAL  2009
Dotation : 5000   Engages: 63  
Classés : 14   Partants: 55  
Epreuve N°: 9   Non partants: 8  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
1 39  PREVERT VAN SINT MAARTEN    46156859  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    65,64 0 1250,00
2 37  MAGIC D'ELLE    187639  M. PIGNOLET BERTRAND    68,88 0 950,00
3 9  GABELOU DES ORES    94262552  M. LAFOUGE STEPHAN    69,18 0 750,00
4 4  TOPINAMBOUR    60018635  MME LEPREVOST PENELOPE    69,87 0 600,00
5 43  MISTRAL DE RAVALET    113333  M. GOEHRS RAPHAEL    70,81 0 500,00
6 31  MA P'TITE LULU    207447  M. JOUANNETEAU OLIVIER    71,28 0 400,00
7 8  KLAIRE D'HONVAULT    98063777  M. FOUTRIER GUILLAUME    71,95 0 300,00
8 34  PONTIAC    46159847  M. LAFOUGE STEPHAN    72,60 0 250,00
9 25  NERVOSO    1393137  M. BROUCQSAULT BRUNO    74,38 0 200,00
10 7  KRESCENDO CORUBERT    98101115  M. LAZARE PHILIPPE    75,23 0 200,00
11 45  MUGUET DES CHAMBRES    107750  M. HOUZELLE NICOLAS    77,44 0,5 200,00
12 30  MELODIE ARDENTE    106781  M. DELESTRE SIMON    68,54 4 200,00
13 63  MARLOU DES ETISSES    187979  M. DELMOTTE NICOLAS    68,83 4 200,00
14 62  CARDYNO H    60017766  M. GUIMBAL PATRICK    69,19 4 200,00
            TOTAL : 6200,00
15 19  LAURASIE DU RIETZ    99376677  MME FRANCART ALEXANDRA    70,02 4  
16 46  NO NAME DE SIVA    1338111  M. EPAILLARD JULIEN    70,05 4
17 1  WINSOME VAN DE PLATAAN    60024368  M. DE PONNAT AYMERIC    70,23 4  
18 59  KASSANDRE ERGER*KERTO    98110354  M. BOURDON ALAIN    71,57 4
19 55  NAPOLI DU RY    46158405  M. DELESTRE SIMON    71,60 4  
20 2  LUTIN CROZE    99320093  MME DEMONTE MARIE    71,72 4
21 33  KATCKO DU MANCEAU    98074348  MME DE BALANDA INES    71,88 4  
22 49  ILEXIA    96029862  MME FRANCHI LASKI JULIETTE    72,80 4
23 10  LUNE DES TOUCHES    99310148  M. JAZEDE BRUNO    74,81 4  
24 60  HARAM D'AUVERS    95417250  M. VACHER XAVIER    75,90 4
25 13  KERBALL    98064198  M. GONIN JULIEN    76,48 4,25  
26 54  MYLORD CARTHAGO*HN    711473  MME LEPREVOST PENELOPE    76,69 4,25
27 15  ROOSJE    50415851  MME DARTY CLARA    83,89 6  
28 56  UPS'N DOWNS VANDEN BANDAM    50403718  MME LABORDE CLEMENCE    69,03 8
29 38  SANDRO    46162138  M. GONIN JULIEN    69,48 8  
30 6  TIME OUT    46158730  M. DILASSER MARC    70,92 8
31 14  NEW YORK    60017406  MME FABRE DELBOS FREDERIQUE    71,12 8  
32 5  NEPTUNE DU CHALET    1334577  M. DELESTRE SIMON    71,42 8
33 35  LOLA DE LIMON    99320395  M. JAZEDE BRUNO    72,44 8  
34 3  LITSAM*HN    99395531  M. ANCIAUME TIMOTHEE    73,60 8
35 32  INEDITE DE BALME    96101952  M. HERCK ANDREA    75,34 8  
36 44  UNTOUCHABLE    46161363  MME FRANCART ALEXANDRA    91,14 8
37 57  NABBUCO    1396242  M. SUEUR ALEXANDRE    76,83 8,25  
38 17  NAYANA    1334555  M. LEVALLOIS ERIC    78,15 8,75
39 20  NEW LOOK MEIA LUA    1379940  M. HOUZELLE NICOLAS    78,52 8,75  
40 36  RAGRUSA H    50422230  M. GODIGNON HERVE    78,97 8,75
41 53  RAKKER H    46157584  MME BRIOTET AUDREY    85,04 10,5  
42 11  QUERIDA RELAIS PACHIS    50407997  M. GODIGNON HERVE    68,59 12
43 28  MELFOS DE SURY    187619  M. CIMOLAI PIERRE    76,74 12,25  
44 61  JASPER LOVE    97051441  M. BREANT VALERY    92,43 12,25
45 40  CENTANNA Z    50420545  MME DARTY CLARA    79,37 13  
46 52  MOZART DE BENY    107650  M. BENAUD STEPHANE    80,64 13,25
47 18  LATINO DES LEUS    99310992  M. GOEHRS RAPHAEL    73,59 16  
48 12  LUNE D'ELLE    99375087  M. PIGNOLET BERTRAND    82,46 17,75
49 21  LATINA DU PITRAY    99391544  M. EPAILLARD JULIEN    84,58 18,25  
50 47  CAKOA 2    47200902  M. NAVET ERIC    88,59 23,25
51 24  JOYAU DE LA SAPAIE    97109286  MME MARGOTTIN VANESSA    105,79 23,5  
52 50  NICELY DE RIVERLAND    1334206  M. BENHADDAD ADRIEN    86,15 26,75
53 27  KERGUELEN DE LAUME    98020508  MME GARIN EMILIE    ELIMINE       
54 26  MANILLE DES FORETS    136554  M. BOURET GEOFFROY    ABANDON     
54 42  KOLCHIC DU DONJON    98052685  M. LEVALLOIS ERIC    ABANDON       
               
NON PARTANTS:
  16 RANDGRAAF 46159691 M. ROZIER PHILIPPE      
22 KIWI DU FRAIGNEAU 98081637 M. NAVET ERIC
  23 AURA 50417055 MME GUIGNERY PAULINE      
29 JUBILEE D'OUILLY 97074817 MME LEPREVOST PENELOPE
  41 IDEAL DE PRISSEY 96088385 M. ROZIER PHILIPPE      
48 IRIS L'ECOULANT 96019212 MME ROUBAUD CECILE
  51 NISTRALE M 60019901 M. LERICHE ALEXANDRE      
58 UNIQUE 46163517 M. BLIN LEBRETON GUILLAUME
FIN