|
|
||||||||||||||||||||||||||
start/departs | resultats | Vendredi 28 Mai 2010 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
ep 1 CSIO Juniors | 750 € | Speciale temps différé (art 238.1.1/238.2.1) 1m25 | |||||||||||||||||||||||
|
|
ep 2 CSIO Jeunes cavaliers | 750 € | Speciale temps différé (art 238.1.1/238.2.1) 1m30 | |||||||||||||||||||||||
|
|
ep 3 CSI0 Juniors | 1 200 € | Barème A chrono ss barrage (art 238.2.1) 1m30 | |||||||||||||||||||||||
|
|
ep 4 CSI0 Jeunes Cavaliers | 1 500 € | Barème A chrono ss barrage (art 238.2.1) 1m40 | |||||||||||||||||||||||
Samedi 29 Mai 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
ep 5 CSIO Jeunes Cavaliers | 1 100 € | Speciale en 2 phases (art 274,5,5) 1m35 | |||||||||||||||||||||||
|
|
ep 6 CSIO Juniors | 900 € | Speciale en 2 phases (art 274,5,5) 1m25 | |||||||||||||||||||||||
|
|
ep 7 CSIO JC Grand Prix | 7 500 € | Barème A chrono barrage (art 238.2.2) 1m45 | |||||||||||||||||||||||
|
|
ep 8 CSIO Juniors Coupe / Nations | 5 400 € | Coupe des Nations en deux manches (art 264.1.7) 1m40 | |||||||||||||||||||||||
Dimanche 30 Mai 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
ep 9 CSIO Juniors | 1 000 € | Difficulté Progressive avec joker (art 269.2.5) 1m30 | |||||||||||||||||||||||
|
|
ep 10 CSIO Juniors | 1 300 € | Difficulté Progressive avec joker (art 269.2.5) 1m40 | |||||||||||||||||||||||
|
|
ep 11 CSIO Juniors Grand Prix | 5 000 € | Barème A chrono barrage (art 238.2.2) 1m40 | |||||||||||||||||||||||
|
|
ep 12 CSIO J C Coupe / Nations | 5 800 € | Coupe des Nations en deux manches (art 264.1.7) 1m45 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||