SAINT LO GRAND NATIONAL 2009
PRIX CONTACT
Dotation : 1300   Engages: 117  
gd_nat
Classés : nhs
28
  Partants: 111  
Epreuve N°: 1   Non partants: 6  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
1 79  GAZELLE DE LAVIGNE    94213280  M. VINCENT EMMANUEL    25,39 0 325,00
2 70  ONEN DU VERY    2051401  M. BOUDANT FRANCOIS XAVIER    26,01 0 247,00
3 89  QI 150 MG C DE LEUZE    46158648  M. VACHER XAVIER    26,13 0 195,00
4 26  MAI DU THOT    131607  MME NOEL JUDITH    26,54 0 156,00
5 54  LIXIA DES CHARMES    99343333  M. VINCENT EMMANUEL    26,91 0 130,00
6 4  LUMIERE D'AVRIL    99377629  M. MOULIN JACQUES    27,44 0 104,00
7 81  LAMIA DES CHAMPS    99408692  M. LEMASLE JEAN YVES    28,02 0 78,00
8 83  OXYGENE D'EGLEFIN    2070449  M. LAFORGE SEBASTIEN    28,11 0 65,00
9 68  ORGANDIE CELCO    2081640  M. SCHILLEWAERT FRANCK    28,85 0 52,00
10 33  LUCIFER DES SOURCES    99395574  M. BRIET CHRISTOPHER    28,89 0 52,00
11 73  ILIOR NOIR    96081215  M. ANGOT FLORIAN    28,94 0 52,00
12 14  IPPSAU    96036440  MME FAYE LAURA    29,27 0 52,00
13 31  OBELISQUE DU CASTELET    2050939  M. ANGOT CEDRIC    29,48 0 52,00
14 45  LORETTA    50419070  M. BOUDANT FRANCOIS XAVIER    30,48 0 52,00
15 90  NIKKI DU MESLIER    1338103  M. NOTTEAU ALBAN    30,48 0 52,00
16 27  PLANETE DE LA BAIE    3198954  M. HERCELIN GREGOIRE    30,62 0 52,00
17 97  ORIGINAL DU JUSCLAY    2049390  M. AZZOLINO AYMERIC    30,68 0 52,00
18 30  KELEOS DE BLOYE    98055944  MME DE MOUSTIER LAETITIA    30,88 0 52,00
19 22  OPPORTUNE DE BLOYE    2096375  M. BROUCQSAULT BRUNO    31,37 0 52,00
20 71  O'POIL    2097765  M. DE PONNAT AYMERIC    32,22 0 52,00
21 102  JAUNE ET ROUGE    97075331  M. DEVULDER BENJAMIN    32,34 0 52,00
22 62  OLYMPIC'JAC    2085004  M. BLANCHARD VINCENT    32,83 0 52,00
23 113 IASCO 96088420 MME ROUSSEL SANDRINE 32,97 0  
24 40  OBSESSION D'AUGE    2084030  M. NOTTEAU ALBAN    33,95 0 52,00
25 55  VERSACE    60020567  M. ROUSSEAU THOMAS    34,01 0 52,00
26 116 OUMIACK ST AUBERT 2012051 M. GAUTIER ALEXIS 34,24 0 52,00
27 6  VEURMAN B    47201409  MME TERRASAS MOLL ALMUDENA    34,34 0 52,00
28 21  OPAL DU GOLFE    2028462  M. CIMOLAI PIERRE    34,55 0 52,00
29 96  MELODY DU GOLFE    192952  MME AMAR DOROTHEE    34,88 0 52,00
30 76  PERLITA DE GALESTE    3134181  M.VINCENT EMMANUEL    35,54 0  
31 101  PEANUTS DE BEAUFOUR    3200537  MME AHMED MAKTOUM LATIFA    37,89 0  
32 43  POMMEAU DES PARTS    3174488  M. SCHILLEWAERT FRANCK    40,39 0  
33 24  LEON DU CARCAUD    99316797  MME JOULIA ELODIE    43,29 0  
34 9  NUIT DE PEYRAT    1312448  MME LEFEBVRE LORIANE    43,79 0  
35 77  IDOLE DE LA FEUILLIE    96019774  MME DENIS MOURET GAELLE    45,85 0  
36 105 C SISSI 47201668  M. GRUSON ALEXANDRE    47,34 0  
37 115 LOVER RUETTE 99385826 MME SCHEIBLING EMILIE 47,69 0  
38 117 PARABOOL 46161785 ROMAO DUARTE 48,00 0  
39 80  OK DU ROZEL    2076513  M. ROUSSEAU THOMAS    50,41 0,25  
40 15  OPALINE DES FORETS    2051219  MME PARIS PAULINE    26,77 4  
41 64  MAZURKA DE RAVEL    131875  M. VACHER XAVIER    26,99 4  
42 59  LOUDCHEND D'AURSET    99385809  MME THIENNETTE HARMONIE    27,46 4  
43 65  MAGIC DE FRANCE    122829  M. NOTTEAU ALBAN    28,61 4  
44 74  FOXGLEN MOVING ON    60019103  M. PARIS FABRICE    29,49 4  
45 82  PIROPO    60018334  MME ELIAS ELODIE    29,75 4  
46 47  NAXOS DE LA CRUE    1381725  M. KOVACS HENRI    29,77 4  
47 36  MONOI DE GROOM    166636  M. LETAN FREDERIC    29,97 4  
48 108  O'SIJOLIE CHABAUDIERE    2076535  M. HUREL JEROME    30,13 4  
49 61  ORIOLA PLATIERE    2084017  M. LETAN FREDERIC    30,40 4  
50 29  LINE DU PONT    99326528  M. LECONNETABLE MATTHIEU    30,91 4  
51 98  PETER PAN DE LAUME    3154589  M. MOREL ANNE SOPHIE    30,99 4  
52 84  LA RAMORIE    99344993  MME DE PELLEGARS MALHORTIE MARIE    31,08 4  
53 91  LUCAS BELMANIERE    99322109  M. COURPIED ANTOINE    31,50 4  
54 100  SISTER ACT DE ST VINCENT    50404222  MME NOEL INGRID    31,87 4  
55 53  PLEASE AU HEUP    3133816  M. LEPETIT ARNAUD    31,91 4  
56 23  ROOSTER HERO    60017199  M. LAZARE PHILIPPE    33,19 4  
57 93  PAON D'ERMISSERIE    3180030  M. CHUINARD NICOLAS    33,51 4  
58 58  NIAGARA DU MARAIS    1366720  M. LAFORGE SEBASTIEN    35,19 4  
59 25  LAKIPOT DU BOQUETEAU    99376132  MME VERGNES MARIE    35,49 4  
60 34  PERSAN DES MOITERS    3173483  MME THIENNETTE HARMONIE    36,14 4  
61 19  KIDONC DE LAUME    98101381  M. MOREL ANNE SOPHIE    36,27 4  
62 44  WIMBLEDON VD DWERSE HAGEN    47201442  MME GUIGNERY PAULINE    39,06 4  
63 28  PATRIARCA DELA NUTRIA    3780292  M. PIGNOLET BERTRAND    40,30 4  
64 17  OLGA D'AURE    2011604  MME FRAGASSI CHARLINE    40,68 4  
65 104  OTHELLO DU VERGER    2045060  M. GRUSON ALEXANDRE    42,52 4  
66 56  ORELIA DES CHAMPS    2095111  M. LEMASLE JEAN YVES    43,05 4  
67 86  OUZO DE GROOM    2011693  M. LETAN FREDERIC    44,80 4  
68 75  CARLTON TM    60021857  M. MARCOTTE VALENTIN    45,35 4  
69 92  OURAGAN DE MAHERIE    2012291  M. BELLANGER CEDRIC    46,36 4  
70 87  OLIFANT DES ORES    2090730  M. BLANCHARD VINCENT    46,99 4  
71 50  CARLA TM    50423782  M. MARCOTTE VALENTIN    47,58 4  
72 10  ARLECCHINO    46164829  M. BATILLAT GUILLAUME    48,09 4  
73 88  TOUCHING    50416033  MME BRAVINGTON AMANDA JANE    48,36 4  
74 3  L'EAU VIVE    99322253  MME LAMOUREUX CANDY    49,46 4  
75 52  NATIVA LEAMAX    1388023  MME DENIS MOURET GAELLE    49,78 4  
76 107  NOUCHKA DES FONTAINES    1712196  M. HECART MICHEL    52,90 4,75  
77 66  OMANERO DAN    2000824  M. COURPIED ANTOINE    60,22 6,75  
78 78  LIESSE AU HEUP    99358551  M. LEPETIT ARNAUD    27,47 8  
79 103 PATCHOULI D'AMIGNY 3134108 M. DEVULDER BENJAMIN 28,84 8  
80 69  SIMBA DE LA BASTIDE    60021084  MME GUIGNERY PAULINE    31,78 8  
81 18 GIN FIZZ IV 94242768 M. MARTEAU FLORENT 31,93 8  
82 112 PAPILLONE DU PRIEURE 3184506 M. DESTREBECQ PIERRE 31,98 8  
83 37  PHENIX DE VIALONNE    3122884  M. BLANCHARD VINCENT    33,47 8  
84 42  ORKA DE L'ILLON    2006189  M. BELLANGER CEDRIC    34,54 8  
85 32 NATIF DU PARC 1362404 MME COUDERC PAULINE 34,59 8  
86 99  JOGGING COURCELLE    97017074  MME MARCHAND JUSTINE    39,54 8  
87 94  NATWEST DE BRONDAN    1338243  MME LE MORAN CECILE CLEO    42,85 8  
88 106  NICKY DU VERGER    1366605  M. GRUSON ALEXANDRE    43,19 8  
89 60  ORIENT DU LESME    2011784  M. SUEUR JEROME    43,74 8  
90 109 BUFFY C 50422480 M. HUREL JEROME 43,90 8  
91 67  CORONA    50416266  M. BELLANGER CEDRIC    44,03 8  
92 1 LOBBY DE LA VALLEE 99375099 MME DENIS MOURET GAELLE 45,58 8  
93 46  NOUBA DE BRECEY    1369606  M. DE PONNAT AYMERIC    45,83 8  
94 114 INQUIET D'ELLE 96578621 M. JARRY PIERRE 47,12 8  
95 48  OLYMPE DE CAVERIE    2012409  M. ANGOT FLORIAN    47,18 8  
96 35  NELSON POMEROU    1316071  M. SUEUR JEROME    32,60 8,25  
97 13 IDEALE DU MONT JOLY 96028381 M. LAISNEY MATHIEU 38,50 11,25  
98 72  LAPSUS DU PARC    99343325  M. KOVACS HENRI    28,51 12  
99 49  TINALADY    50416067  M. PARIS FABRICE    33,63 12  
100 51  PORTOS DE LA CENSE    3135220  M. PRINTZ DAMIEN    41,73 12  
101 20 HIGH DIVINA 50407624 MME COQUILLARD HILDEGARD 42,56 12  
102 85  OLA MARGOT    2096641  M. BONNET MATHIEU    38,34 12,25  
103 5 NAUDREY DES FONTAINES 1712198 MME POILVERT MORGANE 43,75 15,75  
104 8 NABAB DES TOUCHES 1318683 MME SOLDERA JAZEDE ADELAIDE 81,91 24  
105 41  NANOU DES ROCHES    1381741  M. COURPIED ANTOINE    42,40 24,5  
106 39  JERICHO DE SIVRY    97089513  M. VACHER XAVIER    ABANDON       
107 63  CORNASCRIEBE KINGS LADY    50416032  MME BRAVINGTON AMANDA JANE    ABANDON       
108 57  RINSEL SITTE    50425078  MME ELIAS ELODIE    ELIMINE       
109 111 THUNDERBIRD    46162875  MME GUIGNERY PAULINE    ELIMINE       
110 7 MAJOR DES PRES 113434 MME GUILLEMINOT LASRET MELANIE ELIMENE    
111 2 NEYKENE DU LAVILLON 1369823 MME JOULIA EMILIE ELIMINE    
               
               
FIN              
               
  NON PARTANTS:            
  11 JET SET DE CHAUMES 97028998 MME FOUBART VALERIE      
  12 ARGELITH SPUTNIK 46161813 M. HERCK ANDREA      
  16 O'NENA DE LA NUTRIA 50420288 MME HERMON CHARLOTTE      
  38 LANDWIND 46160538 MME BRAVINGTON AMANDA JANE    
  95 NAUSICAA DU SAULCY 1355456 MME NICOLAS CAROLINE      
  110 OSTAR LOZONAIS 2064374 M. EPAILLARD JULIEN