SAINT LO GRAND NATIONAL 2009
Prix EQUICER
Dotation :
2000
  Engages: 133
Classés : 33   Partants: 129
Epreuve N°: 2  VITESSE 1,30m   Non partants: 4  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
1 73  INFANTE DES CHENES    96049676  M. VINCENT EMMANUEL    22,69 0 500,00
2 114  KOLCHIC DU DONJON    98052685  M. LEVALLOIS ERIC    23,24 0 380,00
3 12  LUNE D'ELLE    99375087  M. PIGNOLET BERTRAND    23,40 0 300,00
4 102  QUIDAM'S PRIDE    46159530  MME AHMED MAKTOUM LATIFA    23,67 0 240,00
5 27  NANGAYE DE KERGANE    1334832  MME RANTET ALEXANDRA    23,79 0 200,00
6 28  MORIANA    131834  M. JARRY PIERRE    24,02 0 160,00
7 97  LUCKY GIRL DE FREVAL    99314896  MME JORET TIPHAINE    24,09 0 120,00
8 130  MACACO    187765  M. LATHAM     24,33 0 100,00
9 8  NUMIDORE DU LOIR    1337096  MME CLOAREC MELANIE    24,69 0 80,00
10 79  NATIVE DE VESQUERIE    1379918  M. COULOMBIER JEROME    25,35 0 80,00
11 36  WILDERER KB    46158718  M. PAILLOT NICOLAS    25,41 0 80,00
12 116  LENNY KRAVITZ E    47201262  MME PAILLOT ALEXANDRA    25,73 0 80,00
13 39  AURA    50417055  MME GUIGNERY PAULINE    25,75 0 80,00
14 9  ALMIRA LS*LA SILLA    50417453  M. HERMON CHRISTIAN    25,86 0 80,00
15 30  LILIANA DU TOUFFENET    99301483  MME ROCUET MARGAUX    26,23 0 80,00
16 61  NOREN BELLE ETOILE    1371568  M. CHUINARD NICOLAS    26,24 0 80,00
17 81  NEPTUNE D'YSIEUX    1334603  M. BERTRAND JULES    26,51 0 80,00
18 10  INFINIE RIVAGE    96672511  M. PAILLOT NICOLAS    26,62 0 80,00
19 16  NOA DU PLESSIS    1370162  M. DE PONNAT AYMERIC    26,66 0 80,00
19 56  NOISETTE DES MONTS    1303910  MME ROCUET MARGAUX    26,66 0 80,00
19 127  OLYMPIC DE SAVIGNY    2051220  MME GAUTIER ALEXIS    26,66 0 80,00
22 107  NARVAL DE LA ROQUE    1354364  M. HECART MICHEL    26,67 0 80,00
23 106  NATIF D'OR    1336715  M. BREUL ROBERT    26,85 0 80,00
24 6  NAHLA DE VIRGINIA    1369335  MME LAMOUREUX CANDY    26,89 0 80,00
25 90  MILTON DE FLOBECQ    183029  M. AHMED AL MAKTOUM RASHID    26,93 0 80,00
26 75  OKE AU HEUP    2039281  M. LAZARE PHILIPPE    27,90 0 80,00
27 17  CIBELLE OF COLORS    50407994  M. ROUSSEAU THOMAS    28,26 0 80,00
28 49  JIJI DU QUESNAY    97100985  M. DELGRANGE BRUNO    28,72 0 80,00
29 101  NEW JIMMY'S    1365455  MME AHMED MAKTOUM LATIFA    29,29 0 80,00
30 53  CAMPO FLAMINGO Z    60016973  MME RANTET ALEXANDRA    29,64 0 80,00
31 133  NEWMAN  ROUGE    1379916  M. GAUTIER ALEXIS    30,57 0 80,00
32 131  VEREDUS    46157800  MME FINQUEL SONIA    30,90 0 80,00
33 65  CRISTAL LA SILLA EX    47200742  M. DE ROTHSCHILD EDOUARD    32,09 0 80,00
34 132 MAGIQUE STAR     113060  MME LEVALLOIS SYLVIE    32,28 0  
35 24  PEACHDEZO DES DOUITS    3165866  MME THIENNETTE HARMONIE    32,96 0  
36 118  NINTENDO    46158468  MME ROUSSEL SANDRINE    33,18 0  
37 46  OR BLANC    2050925  MME COQUILLARD HILDEGARD    33,27 0  
38 35  ROSALIA LS    47201146  M. HERMON CHRISTIAN    33,46 0  
39 124  UNO    60024622  MME ROUSSEL SANDRINE    33,98 0  
40 26  LYCHEE DES IBIS    99385626  MME SUSANA    35,24 0  
41 128  MIAMI DE SEMILLY    164518 M. BREUL ROBERT    36,90 0  
42 80  AMARETTO    47200918  M. FAYE DOMINIQUE    37,91 0  
43 117  CAPTAIN TM    60023799  M. MARCOTTE VALENTIN    40,14 0  
44 120  DALTON VAN    50417282 M. DELMOTTE NICOLAS    40,57 0  
45 112  NINIO DE ROX    1377744  M. EPAILLARD JULIEN    40,73 0  
46 113  UMBRO UNO    46160698  M. EPAILLARD JULIEN    40,93 0  
47 40  AMOR    46158999  M. DE ROTHSCHILD EDOUARD    37,61 0,75  
48 48  DJALISCO DU GUET    91412596  M. VINCENT EMMANUEL    23,68 4  
49 31  OTHELLO DE LUSSE    2021485  M. NGAN SASSI GEORGES EDMOND    24,64 4  
50 62  CORMA VAN HET SCHAARBROEK    50420466  M. SCHILLEWAERT FRANCK    24,66 4  
51 68  NIKITA DE LA SAPAIE    1366286  M. LE VOT LAURENT    25,05 4  
52 109  BABBE VAN'T ROOSAKKER    50405397  M. HECART MICHEL    25,58 4  
53 108  NINE DES FONTAINES    1712194  M. HECART MICHEL    25,72 4  
54 7  MAGALI DES IBIS    187942  M. NOTTEAU ALBAN    26,50 4  
55 89  ICE D'ANCOEUR    96015468  MME KESSLER REED    26,61 4  
56 4  CARESS    50418112  M. GUIMBAL PATRICK    26,94 4  
57 34  ONDINE BELMANIERE    2021381  MME CLOAREC MELANIE    27,09 4  
58 33  MAGIC DE CAVERIE    106723  M. NOTTEAU ALBAN    27,89 4  
59 91  ARIZONA VAN ARENBERG    50409519  M. BRIET CHRISTOPHER    27,99 4  
60 20  NUMANO DU VERET    1338122  M. HANQUINQUANT TONY    27,99 4  
61 86  HENT COS DE KERGUE    95478540  MME FIEURGANT JULIE    28,30 4  
62 3  NEPAL DES CHAUMES    1370338  M. FOUBART JEAN    28,39 4  
63 60  OLEM CHOISI    2049387  M. AZZOLINO AYMERIC    28,84 4  
64 115  NEWTON DE KREISKER    1365445  M. LEVALLOIS ERIC    29,09 4  
65 111  BUFFY C    50422480  M. HUREL JEROME    29,21 4  
66 59  NEW LOOK DU THOT    1355389  MME NOEL INGRID    30,28 4  
67 98  LOUSTIC DU ROCHER    99380009  M. DEVULDER BENJAMIN    30,35 4  
68 93  LICORNE DES FORETS    99402117  MME PARIS AUDREY    30,41 4  
69 122 OPHELIE DU THEIL     2085630  M. GAUTIER ALEXIS    30,53 4  
70 100  ASKAN    46164339  M. DOERR GILBERT    31,68 4  
71 21  ONLEME    2067099  MME COQUILLARD HILDEGARD    32,04 4  
72 19  NITTY GRITTY    1366494  M. ARMADA GEOFFREY    32,72 4  
73 18  NAGUILA DE LA SAPAIE    1366293  M. LE VOT LAURENT    32,84 4  
74 74  OCEANE DU PLESSIS    2085590  MME JUSSIAUX CAMILLE    32,85 4  
75 84  KING CUP PAULOIS    98064767  MME POILVERT MORGANE    33,32 4  
76 66  ONESTAR DU MESNIL    2050868  M. DE PONNAT AYMERIC    33,72 4  
77 88  ORIELA DES FONTAINES    2092387  MME FAYE LAURA    34,82 4  
78 64 MEADOW DE L'    712873  MME GUIGNERY PAULINE    35,30 4  
79 103  OBELISQUE DU CASTELET    2050939  M. ANGOT CEDRIC    36,32 4  
80 71  NO PROBLEM VILLERS    1355761  MME COQUILLARD HILDEGARD    36,51 4  
81 41  O'BRION DU PLESSIS    2085432  M. DE PONNAT AYMERIC    37,25 4  
82 47  ON IRA*BOIS MARGOT    2065958  M. DILASSER MARC    37,73 4  
83 2  MAJOR DES ETISSES    187682  M. BATILLAT GUILLAUME    38,47 4  
84 125  NIKITA DU PARK     1370181  DELMOTTE NICOLAS    38,83 4  
85 78  HERBAN DE B'NEVILLE    95414067  MME CHAPUY ERIKA    39,95 4  
86 42  VERSACE    60020567  M. ROUSSEAU THOMAS    40,33 4  
87 85  OPIUM DES CHENES    2080961  MME GARDES DUSEIGNEUR CORINNE    40,60 4  
88 96  NAXOS D'HELBY    1317275  M. LUCAS MARC    42,78 4  
89 50  LAMIOCHE DE MOYON    99406700  MME THIENNETTE HARMONIE    43,58 4  
90 82  NORMANDY DES IFS    1355118  M. HERCELIN GREGOIRE    43,70 4  
91 99  BARITCHOU DBT    46160517  MME GADAL JULIE    44,63 4,25  
92 23  GAZELLE DE LAVIGNE    94213280  M. VINCENT EMMANUEL    34,87 4,75  
93 52  PARABOOL    46161785  M. ROMAO DUARTE    34,11 6,75  
94 57  KANDY DU FEUILLEUT    98014368  M. NGAN SASSI GEORGES EDMOND    27,71 8  
95 92  OLYMPIQUE DES FORETS    2012222  M. PARIS FABRICE    28,58 8  
96 45  LUCKY HOY    99375946  M. HANQUINQUANT TONY    29,58 8  
97 110  O'SIJOLIE CHABAUDIERE    2076535  M. HUREL JEROME    31,42 8  
98 58  MELISSA SILVA    191599  M. ANGOT FLORIAN    31,44 8  
99 37  LEOPARD DE LA SAPAIE    99322272  MME DELOUIS SANDRA    32,35 8  
100 13  ADESSO    46157806  M. DELGRANGE BRUNO    32,65 8  
101 70  NIGHT CLUB    1355398  M. HANQUINQUANT TONY    34,32 8  
102 43  OBERON DE SAPAIE    2051258  M. LE VOT LAURENT    35,33 8  
103 72  OPALINE DU REVERDY    2064481  M. DILASSER MARC    35,59 8  
104 119  NASKA    1370354  MME FINQUEL SONIA    36,15 8  
105 63  SKYFEE D    50423902  M. BROUCQSAULT BRUNO    37,68 8  
106 55  TRESOR D    46161256  M. MISRAOUI SYLVAIN    37,92 8  
107 87  NEW LOOK DE LEVER    1335017  M. JAZEDE BRUNO    38,23 8  
108 126  VEREDUS    46157800  MME FINQUEL SONIA    39,76 8  
109 54  LILLIE MARLENE    99375490  M. JARRY PIERRE    41,99 8  
110 67  LAMA DES FORETS    99397671  M. ROUSSEAU THOMAS    42,93 8  
111 22  OBLIGEE DE VAINS    2064499  M. DILASSER MARC    34,02 9,5  
112 69  MYLADY DU PERRON    163103  M. ARMADA GEOFFREY    33,52 10  
113 5  WHINNY VAN HET BENINGHOF    50407373  MME SEAILLES ANNEBICQUE SYLVIE    37,61 10,25  
114 32  KNOCKANDO D'AUJON    98700666  M. ANGOT FLORIAN    58,53 11,75  
115 94  MONDAIN NORMAND    187936  M. BOUDANT FRANCOIS XAVIER    23,42 12  
116 14  NUGGETS L'AMANDOUR    1336710  MME GUIGNERY PAULINE    38,55 12  
117 25  NIMO D'HELBY    1380964  M. FEVRIER ERIC    39,97 12  
118 95  KSAR DES CHAUMES    98085562  MME FOUBART VALERIE    33,20 16  
119 121  OLA DU PRIEURE    2019261  M. DESTREBECQ PIERRE    37,97 16  
120 29  MARKUS DE LAUNAY    113754  M. MISRAOUI SYLVAIN    39,17 16  
121 1  LUTIN DE VANOU    99312197  MME FRANCHI LASKI JULIETTE    41,63 17  
122 76  MUCIA DE ROX    165007  M. COURPIED ANTOINE    35,36 18,5  
123 44  MAYA DE TATIHOU    113735  M. ARMADA GEOFFREY    36,95 20  
124 15  MONJEAN DU VALLET    114171  M. DE ROTHSCHILD EDOUARD    ELIMINE       
124 77  MAESTRO D'ELLE    136555  MME BOURDEAU DE FONTENAY ORIANE    ELIMINE       
124 83  MACH DES BIGNONS    128669  M. COCK RUDY    ELIMINE       
124 123  MARCOUF DE L'ISLE     0  M. LATHAM RUTHERFORD    ELIMINE       
124 129  INSTINCT DU REVERDY    96036302  M. BREUL HUGO    ELIMINE       
129 51  IVOR D'HELBY    96027605  M. FEVRIER ERIC    ABANDON       
               
  NON PARTANTS:            
  11 JOYAU DE LA SAPAIE 97109286 MME DELOUIS SANDRA      
  38 NATIVE D'ELLE 1354486 M. PIGNOLET BERTRAND      
  104 MEDOC'JAC 109932 M. ANGOT CEDRIC      
  105 OLYMPIC DE CHAMANT 2091055 M. ANGOT CEDRIC      
FIN