SAINT LO GRAND NATIONAL 2009
Prix  VILLE de SAINT LO et  CCASL
Dotation :
7000
  Engages: 97  
Classés : 23   Partants: 92  
Epreuve N°: 3  GP 1,40m   Non partants: 5  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
BARRAGE:
1 81  HASTINGS    95444138  M. ROCUET BRUNO    31,16 0 1750,00
2 17  MAJOR DE COQUERIE    204505  M. BELLANGER CEDRIC    32,46 0 1330,00
3 6  JENNY DE LA CENSE*HN    97021992  M. VINCENT EMMANUEL    32,78 0 1050,00
4 38  CARDERO*CHAMPS ELYSEES    60017807  M. DILASSER MARC    33,08 0 840,00
5 40  NECTAR DES FORETS*HN    1365480  M. HUREL JEROME    33,47 0 700,00
6 65  NIKEL DE PRESLE    1370362  M. HUREL JEROME    33,65 0 560,00
7 96  NERVOSO    1393137  M. BROUCQSAULT BRUNO    34,09 0 420,00
8 73  KAYACK DE LA BARRE    98022555  MME DELOUIS SANDRA    34,35 0 350,00
9 52  HELLO PIERVILLE    95488394  MME EPAILLARD G CERECEDA SUZANA    35,13 0 280,00
10 87  LOLA DE LIMON    99320395  M. JAZEDE BRUNO    32,25 4 280,00
11 1  JOYAU D'ELLE    97095598  M. GAUTIER ALEXIS    32,59 4 280,00
12 2  LOUSTIC D'ORBEC    99305866  M. BOUDANT FRANCOIS XAVIER    32,86 4 280,00
13 46  NATACHA DELAUNAY    1338088  M. ANGOT CEDRIC    32,87 4 280,00
14 27  L'AMOUR DU BOIS*HN    99325915  M. BLANCHARD VINCENT    33,77 4 280,00
15 19  MURIESCO DU COTENTIN    180801  M. DUFOUR JEAN LUC    33,81 4 280,00
16 20  LOUISA    50417056  M. BREUL ROBERT    33,93 4 280,00
17 70  WALLOON DE MUZE    50414254  M. HECART MICHEL    34,44 4 280,00
18 55  IT'S TEXAS DE REVEL    50420200  MME PAILLOT ALEXANDRA    33,47 8 280,00
19 61  KATRE D'ELITE    98063599  M. ROUDAUT JEAN LOUIS    34,50 8 280,00
20 77  MELFOS DE SURY    187619  M. CIMOLAI PIERRE    33,10 12 280,00
21 37  NIKYTA D'ELLE    1373311  M. PIGNOLET HUBERT    50,40 32 280,00
               
AVANT BARRAGE:          
22 39  NAYANA    1334555  M. LEVALLOIS ERIC    61,09 0,25 280,00
23 5  QUASIMODO DE HURTEBISE    46161570  M. TIRARD JONATHAN    61,19 0,25 280,00
24 11  OLEANDRE    46158411  MME AHMED MAKTOUM LATIFA    61,46 0,25  
25 9  MISS D'HELBY    131948  M. BATILLAT GUILLAUME    61,54 0,25  
26 94  LUCCIANNO*HN    99408879  M. DELMOTTE NICOLAS    61,68 0,25  
27 90  KALINE DE RHETORIE    98091382  M. HUREL JEROME    61,69 0,25  
28 80  ISKY DE BAUSSY    96178208  MME ROUSSEL SANDRINE    61,93 0,25  
29 56  MARQUIS DE LA LANDE    132039  M. SCHILLEWAERT FRANCK    62,85 0,5  
30 89  INTIME PLATIERE    96020025  M. GRUSON ALEXANDRE    63,40 0,75  
31 36  KALASKA DE SEMILLY    98052696  MME AHMED MAKTOUM LATIFA    64,27 1  
32 95  MYSELF DE BREVE    187947  M. HECART MICHEL    64,51 1  
33 91  ODYSEE D'EN HAUT    2048733  M. MARCOTTE VALENTIN    57,13 4  
34 47  INEDITE DE BALME    96101952  M. HERCK ANDREA    58,11 4  
35 16  DIABOLO DU PARC II    91444328  M. HERCK ANDREA    58,26 4  
36 85  IGE DELAMOTTE    96037309  MME MARCHAND JUSTINE    58,67 4  
37 53  LABRADOR DE BREKKA    99376156  M. EPAILLARD JULIEN    58,80 4  
38 74  MOUSTIC DES FLAYELLES    108845  M. AZZOLINO AYMERIC    59,09 4  
39 71  LEIKA DE SEMILLY    99363001  MME CLOAREC MELANIE    59,92 4  
40 18  NIPPON D'ELLE    1391254  M. PIGNOLET BERTRAND    60,64 4  
41 25  NEMO DE BELOU    1310920  MME AMAR DOROTHEE    60,86 4  
42 13  TIME OUT    46158730  M. DILASSER MARC    61,01 4,25  
43 66  AL CAPONE TM    46161453  M. MARCOTTE VALENTIN    61,32 4,25  
44 7  MELODY DE LA FOSSE    113254  MME PAILLOUX MARIE    61,87 4,25  
45 69  NORTON DE LA SAPAIE    1366277  M. DELMOTTE NICOLAS    62,16 4,5  
46 22  KANTHAKA DE PETRA    98016577  M. EPAILLARD JULIEN    63,23 4,75  
47 67  MISTER DAVIER    164123  M. DOERR GILBERT    63,78 4,75  
48 44  MARLOU DES ETISSES    187979  M. DELMOTTE NICOLAS    64,52 5  
49 84  KADET GIBAY    98075600  M. COURSAN JEAN FRANCOIS    65,27 5,25  
50 60  IRISH L'AMANDOUR    96024683  MME SCHEIBLING EMILIE    66,21 5,5  
51 29  GUARANA CHAMPEIX    94294270  M. LATHAM RUTHERFORD    67,55 5,75  
52 82  FROMECS LIANDERO    60019148  M. ROUSSEAU THOMAS    75,28 7,75  
53 78  KALIF DE LUSSE    98012358  M. NGAN SASSI GEORGES EDMOND    56,20 8  
54 72  LAIKA DES FORETS    99344820  MME GROSSIN AXELLE    57,03 8  
55 57  HARAM D'AUVERS    95417250  M. VACHER XAVIER    58,96 8  
56 26  MEDEA ROUGE    131978  M. JARRY PIERRE    59,19 8  
57 41  RASTA ROCKETT TM    60022232  M. MARCOTTE VALENTIN    59,81 8  
58 14  LAGON DE L'ABBAYE    99362998  M. LEVALLOIS ERIC    59,94 8  
59 93  MELODIE DE LA VALLEE    164419  M. ANGOT REYNALD    59,98 8  
60 45  NOKIA DE BREKKA    1335211  M. HECART MICHEL    59,99 8  
61 88  BROOKLYN VAN'T ROZENHOF    46159226  M. DEVULDER BENJAMIN    60,26 8  
62 51  NEREIDES    1338057  M. DUFOUR JEAN LUC    61,22 8,25  
63 43  MONDEX TAME    131877  M. ANGOT REYNALD    61,34 8,25  
64 15  NINARICCI'JAC    1338069  M. ANGOT CEDRIC    62,69 8,5  
65 63  KELEOS DE BLOYE    98055944  MME DE MOUSTIER LAETITIA    78,77 8,5  
66 12  NAIKA D'ELLE    1336679  M. PIGNOLET HUBERT    63,21 8,75  
67 3  LEXINGTON D'AUZOUX    99386221  M. MISRAOUI SYLVAIN    63,30 8,75  
68 35  NOUGAT DU MONT    1365477  M. DE PONNAT AYMERIC    63,78 8,75  
69 8  CARDYNO H    60017766  M. GUIMBAL PATRICK    65,67 9,25  
70 97  MYSS VALETTE    203364  M. GHELFI BENJAMIN    63,59 9,5  
71 42  COLETTO    60019454  M. DOERR GILBERT    66,03 9,5  
72 10  MUST SAINT AUBIN    140517  M. DE PONNAT AYMERIC    66,06 9,5  
73 49 NTAVE D'ELLE    1354486  M. PIGNOLET BERTRAND    67,01 9,75  
74 58  INSENSE DU MOULIN    96070852  M. BADIE FRANCOIS    69,06 10,25  
75 59  NATIVE DU OUCHY    1301307  M. BRIET CHRISTOPHER    57,88 12  
76 32  LOOPING DU CHATEAU    99320919  MME LIOTARD LAURINE    57,94 12  
77 68  JUMPER PALUELLE    97004928  M. ANGOT REYNALD    60,53 12  
78 23  NERIOS DU BANCO    1334949  M. POPPE FRANCOIS    61,46 12,25  
79 50  PLATINO DI VILLAGANA    60018815  M. BREUL ROBERT    62,99 12,5  
80 30  KRESCENDO CORUBERT    98101115  M. LAZARE PHILIPPE    63,57 12,75  
81 83  IONICO    96578570  M. DE ROTHSCHILD EDOUARD    65,68 13,25  
82 34  NENUPHAR'JAC    1338090  M. BATILLAT GUILLAUME    70,69 14,5  
83 62  HAPPY DU REVERDY    95476255  MME TERRASAS MOLL ALMUDENA    73,22 15,25  
84 33  LUC DES BRUYERES    99375747  M. GUIMBAL PATRICK    78,89 16,5  
85 54  MILTON DU MURIER    180821  M. POPPE FRANCOIS    94,07 16,5  
86 86  MATHILDA DU TER    710082  M. FEVRIER ERIC    64,09 17  
87 64  JIVARO DU ROUET    97057883  MME MOREL ANNE SOPHIE    76,34 20  
88 75  AVANTI D'IVE    60018340  M. HERCELIN GREGOIRE    61,08 20,25  
89 24  KUNDUN II    98065145  M. LE VOT LAURENT    63,97 20,75  
90 76  LEOPOLD PIERREVILLE    99377340  M. LEVY PASCAL    83,23 21,75  
91 28  LOOPING STOUCK    99302855  MME KESSLER REED    ELIMINE       
92 31  TARNITA    50418127  MME REGEON EMILIE    ABANDON       
               
               
  NON PARTANTS:            
  4 OLANTA 50404202 M. KOVACS HENRI      
  21 MARCOUF DE L'ISLE 187736 MME EPAILLARD G CERECEDA SUZANA    
  48 LUBIE DE COQUERIE 99375585 M. BELLANGER CEDRIC      
  79 LYS MORANDIERE 99349868 M. RAUSSIN PIERRE      
  92 NIRVANA DE TERLONG 1334373 M. DOERR GILBERT      
FIN