SAINT LO GRAND NATIONAL 2009
                GRAND PRIX    
Dotation : 20000
 
Engages: 62  
Classés : 14   Partants: 54  
Epreuve N°: 9  GP 1,50m   Non partants: 8  
Place Nom Cheval Sire Nom Cavalier Temps Points
pénalité
Prix
1 50  MARQUIS DE LA LANDE    132039  M. SCHILLEWAERT FRANCK    79,38 0,25 5000,00
2 49  L'AMOUR DU BOIS*HN    99325915  M. BLANCHARD VINCENT    75,16 4 3800,00
3 14  IT'S TEXAS DE REVEL    50420200  MME PAILLOT ALEXANDRA    75,39 4 3000,00
4 36  MYSELF DE BREVE    187947  M. HECART MICHEL    75,56 4 2400,00
5 58  VINCA MAJOR V VLIERINGEN    50408288  MME GUIGNERY PAULINE    77,43 4 2000,00
6 28  LUCCIANNO*HN    99408879  M. DELMOTTE NICOLAS    78,74 4 1600,00
7 30  MISTER DAVIER    164123  M. DOERR GILBERT    78,87 4 1200,00
8 59  MAGIC D'ELLE    187639  M. PIGNOLET BERTRAND    79,89 4,25 1000,00
9 16  MOUSTIC DES FLAYELLES    108845  M. AZZOLINO AYMERIC    80,30 4,5 800,00
10 13  KAYACK DE LA BARRE    98022555  MME DELOUIS SANDRA    80,34 4,5 800,00
11 20  INFINIE RIVAGE    96672511  M. PAILLOT NICOLAS    80,44 4,5 800,00
12 27  LUC DES BRUYERES    99375747  M. GUIMBAL PATRICK    74,47 8 800,00
13 24  MISS D'HELBY    131948  M. BATILLAT GUILLAUME    75,97 8 800,00
14 18  JIVARO DU ROUET    97057883  MME MOREL ANNE SOPHIE    76,35 8 800,00
            TOTAL : 24800,00
15 62   MYSS VALETTE       203364   M. GHELFI BENJAMIN       77,37 8  
16 32  KANTHAKA DE PETRA    98016577  M. EPAILLARD JULIEN    77,92 8  
17 25  AL CAPONE TM    46161453  M. MARCOTTE VALENTIN    78,50 8  
18 17  MEDEA ROUGE    131978  M. JARRY PIERRE    78,51 8  
19 51  KALINE DE RHETORIE    98091382  M. HUREL JEROME    79,79 8,25  
20 35  MONDEX TAME    131877  M. ANGOT REYNALD    80,02 8,5  
21 31  KALASKA DE SEMILLY    98052696  MME AHMED MAKTOUM LATIFA    83,30 9,25  
22 23  MILTON DU MURIER    180821  M. POPPE FRANCOIS    87,52 10,25  
23 45  KRESCENDO CORUBERT    98101115  M. LAZARE PHILIPPE    79,57 12,25  
24 57  LABRADOR DE BREKKA    99376156  M. EPAILLARD JULIEN    79,76 12,25  
25 7  LEXINGTON D'AUZOUX    99386221  M. MISRAOUI SYLVAIN    81,54 12,75  
26 26  LIMEX    46161928  M. HUREL JEROME    81,75 12,75  
27 53  MARLOU DES ETISSES    187979  M. DELMOTTE NICOLAS    82,09 13  
28 19  HARRY MANCIAIS    95463416  M. MARTIN LALANDE ERIC    83,50 13,25  
29 48  HARAM D'AUVERS    95417250  M. VACHER XAVIER    75,40 16  
30 37  LOLA DE LIMON    99320395  M. JAZEDE BRUNO    76,75 16  
31 12  OLANTA    50404202  M. KOVACS HENRI    77,26 20  
32 9  LEOPOLD PIERREVILLE    99377340  M. LEVY PASCAL    77,82 20  
33 29  INEDITE DE BALME    96101952  M. HERCK ANDREA    80,50 20,5  
34 40  BROOKLYN VAN'T ROZENHOF    46159226  M. DEVULDER BENJAMIN    81,49 20,75  
35 6  LEIKA DE SEMILLY    99363001  MME CLOAREC MELANIE    78,11 24  
36 56  OLEANDRE    46158411  MME AHMED MAKTOUM LATIFA    80,30 24,5  
37 2  FROMECS LIANDERO    60019148  M. ROUSSEAU THOMAS    81,81 24,75  
38 55  COLETTO    60019454  M. DOERR GILBERT    83,76 25,25  
39 44  KOUROS D'HELBY    98065139  M. FEVRIER ERIC    86,02 26  
40 1  INSENSE DU MOULIN    96070852  M. BADIE FRANCOIS    120,30 51,25  
41 3  ISKY DE BAUSSY    96178208  MME ROUSSEL SANDRINE    ABANDON       
41 4  TIME OUT    46158730  M. DILASSER MARC    ABANDON       
41 5  LOUISA    50417056  M. BREUL ROBERT    ABANDON       
41 11  JENNY DE LA CENSE*HN    97021992  M. VINCENT EMMANUEL    ABANDON       
41 15  LAGON DE L'ABBAYE    99362998  M. LEVALLOIS ERIC    ABANDON       
41 21  LOUSTIC D'ORBEC    99305866  M. BOUDANT FRANCOIS XAVIER    ABANDON       
41 22  HASTINGS    95444138  M. ROCUET BRUNO    ABANDON       
41 34  NIPPON D'ELLE    1391254  M. PIGNOLET BERTRAND    ABANDON       
41 38  NERVOSO    1393137  M. BROUCQSAULT BRUNO    ABANDON       
41 39  MAJOR DE COQUERIE    204505  M. BELLANGER CEDRIC    ABANDON       
41 43  NATACHA DELAUNAY    1338088  M. ANGOT CEDRIC    ABANDON       
41 46  HAPPY DU REVERDY    95476255  MME TERRASAS MOLL ALMUDENA    ABANDON       
41 60  JUMPER PALUELLE    97004928  M. ANGOT REYNALD    ABANDON       
41 61  WALLOON DE MUZE    50414254  M. HECART MICHEL    ABANDON       
               
               
NON PARTANTS:          
  8 INTIME PLATIERE 96020025 M. GRUSON ALEXANDRE      
  10 LYS MORANDIERE 99349868 M. RAUSSIN PIERRE      
  33 AURA 50417055 MME GUIGNERY PAULINE      
  41 KATRE D'ELITE 98063599 M. ROUDAUT JEAN LOUIS      
  42 GUARANA CHAMPEIX 94294270 M. LATHAM RUTHERFORD      
  47 CARLUCCI 12 47200842 M. DE ROTHSCHILD EDOUARD    
  52 CARDYNO H 60017766 M. GUIMBAL PATRICK      
  54 DIABOLO DU PARC II 91444328 M. HERCK ANDREA      
FIN